F1 DataWeb > データベース > 国 > 国別ドライバー数 > アメリカ人ドライバー成績
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.ヒル | 49 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 13 | 20 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 172 | 98 |
| D.ガーニー | 87 | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 | 15 | 31 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 200 | 133 |
| E.チーバー | 143 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 25 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 70 |
| M.アンドレッティ | 131 | 1 | 12 | 2 | 5 | 19 | 7 | 38 | 19 | 18 | 10 | 1 | 1 | 799 | 180 |
| R.ギンサー | 54 | 0 | 1 | 8 | 5 | 14 | 13 | 28 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 116 | 107 |
| P.レブソン | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 | 61 |
| M.グレゴリー | 43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 21 |
| S.ハンクス | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| J.マクグラス | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| M.アユロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| M.アンドレッティ | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| D.カーター | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6.5 |
| P.ゴールドスミス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 6 |
| H.シェル | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 32 |
| M.ダナヒュー | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| J.デイビス | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 |
| J.トムソン | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| G.フォルマー | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 |
| D.フリーランド | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| J.ブライアン | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| J.ボイド | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| M.ローズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| F.アガベイシアン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.5 |
| C.アーノルド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 |
| F.アーミ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 0 | 0 |
| J.アンサー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| B.アンサー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| K.アンドリューズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| D.ウィルソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
| C.ウェイアント | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 |
| S.ウェッブ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| W.ウェイラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| F.ウォッカー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| R.ウォード | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| L.ウォラード | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| B.ヴコヴィッチ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| W.エイダー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 |
| G.エイミック | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 6 |
| R.エイミック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 |
| D.エドマンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| E.エリジアン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| P.オコナー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| R.オブライエン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 |
| D.オンガイス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 |
| B.キャントレル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B.ギャレット | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| F.ギャンブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| D.クラディス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B.クリスティー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| L.クロケット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 |
| A.クロス | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 |
| R.クロフォード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| C.グリフィス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| B.グリム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| C.グリーン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 |
| P.ケイド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| B.ケスラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A.ケラー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| K.コーガン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G.コナー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| G.コンスタンチン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| L.サージェント | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| E.サックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L.サットン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| D.サリバン | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| C.シェルビー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| H.シャープ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| R.シュレーダー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 |
| A.シール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| B.シンドラー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| J.ジェイムズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| J.ジャクソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 |
| E.ジョージ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| T.ジョーンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E.ジョンソン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| B.スウェイカート | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 |
| C.スカーボロー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| B.スコット | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| C.スティーブンソン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| S.スピード | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| T.セッテンバー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| B.セッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| J.ターナー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| F.ダッチナル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L.ダンカン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| J.チェンバレン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| B.チーズバーグ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 |
| J.チトウッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| M.ティーグ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 |
| B.ティンゲルスタッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 |
| S.テンプルマン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 |
| D.ディンスモア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| J.デイウォルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| C.デイ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| J.トラン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 |
| B.ドレイク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 |
| C.ナイディー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| M.ナザルク | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 |
| D.ネイロン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| J.ハーチュビス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| G.ハッチソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| G.ハートリー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| A.ハーマン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| W.ハンスゲン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 |
| R.バックナム | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| S.バーバー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 |
| H.バンクス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| J.パーソンズ | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| A.ビッシュ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| M.フィッシャー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 |
| J.フィッチ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| A.J.フォイト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| W.フォークナー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| G.フォース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| C.フォーバーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| M.フォー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 |
| G.フォンダー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| P.フラハーティ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| W.ブラウン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 |
| D.ブランソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| H.ブランチャード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| M.ヘリングス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| B.ベイス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| T.ベッテンハウゼン | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| R.ペンスキー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| J.ホイト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| J.ホームズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 |
| B.ホメイア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 |
| B.ホーランド | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 |
| J.ホール | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 |
| B.ボール | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 2 |
| B.ボンデュラント | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 |
| S.ポージー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
| J.マクウィゼイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 |
| J.マクドウェル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 |
| M.マジル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| B.マッキー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| H.マッケイ=フレイザー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| E.マッコイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| J.マンツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| C.ミラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| T.メイヤー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| J.ラスマン | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| D.ラスマン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| J.ラーソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 |
| T.ラットマン | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.5 |
| P.ラブリー | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| B.ランガー | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| J.リグズビー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 |
| J.リース | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| L.リベントロー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| A.リンデン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| E.ルッソ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| P.ルッソ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8.5 |
| L.ルビー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| B.レイホール | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 |
| B.レブレット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| A.ロッシ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
注意:
(1)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(2)「表彰台」は「優勝」を含む
(3)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む