入賞率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 入賞率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]



順位
率(%) コンストラクタ 台数 台数
順位
1 91.2 ブラウンGP 31 33
2 82.5 メルセデス 524 5
3 71.6 レッドブル 553 4
4 64.7 フォースインディア 11 50
5 60.0 フェラーリ 1414 1
6 56.4 BMW 62 27
7 56.0 レーシングポイント 42 31
8 54.4 マクラーレン 1068 2
9 54.2 アルピーヌ 91 18
10 52.9 エパーリ 9 53
11 50.0 シャーマン 1 79
12 48.7 ロータス 75 23
13 48.0 フォースインディア 195 10
14 47.2 アストンマーティン 83 21
15 44.1 マトラ 49 30
16 42.7 ルノー 331 7
17 41.3 ベネトン 212 9
18 41.3 ウィリアムズ 682 3
19 35.0 アルファタウリ 57 29
20 31.8 トヨタ 87 19
21 29.4 BRP 5 58
22 28.8 ウルフ 15 43
23 28.6 フィリップス 2 70
24 28.5 BAR 65 26
25 28.2 ロータス 345 6
26 27.8 ホンダ 42 31
27 27.8 RB 10 52
28 27.6 クーパー 132 15
29 27.2 トロロッソ 146 13
30 26.6 ヴァンウォール 17 41
31 26.5 ポルシェ 18 40
32 26.0 BRM 135 14
33 26.0 ブラバム 239 8
34 25.0 デイト 2 70
  25.0 フラツァー・ナッシュ 1 79
36 23.3 ティレル 190 11
37 22.7 ワトソン 5 58
38 22.5 ザウバー 190 11
39 22.4 ジョーダン 110 17
40 20.5 マセラティ 76 22
41 20.0 リジェ 115 16
42 20.0 レソブスキー 3 66
  20.0 ランチア 2 70
  20.0 パーネリ 3 66
45 19.6 アルファロメオ 87 19
46 18.7 コパーシュカー 14 44
47 18.5 ハース 67 25
48 16.7 シュローダー 1 79
  16.7 トレヴィス 1 79
50 16.4 ヘスケス 12 47
51 15.9 ペンスキー 7 55
52 14.9 スチュワート 14 44
53 13.9 カーティス・クラフト 27 34
54 13.5 クズマ 5 58
55 13.3 イーグル 4 63
56 13.0 ジャガー 22 37
57 12.9 シャドー 27 34
58 12.5 アロウズ 70 24
59 12.2 コンノート 6 57
60 11.7 マーチ 58 28
61 11.6 トールマン 11 50
62 11.2 タルボ 9 53
63 11.0 エンサイン 12 47
64 10.5 ヒル 2 70
65 10.4 フィッティパルディ 5 58
66 10.4 サーティース 23 36
67 10.0 テクノ 1 79
  10.0 リアル 2 70
69 9.8 プロスト 16 42
70 9.5 ゴルディーニ 12 47
71 9.1 オニクス 2 70
72 9.0 ローラ 22 37
73 8.2 フットワーク 13 46
74 8.0 イソ・マールボロ 4 63
75 6.2 ラルース 4 63
76 5.3 ダラーラ 7 55
77 5.3 レイトンハウス 3 66
78 4.8 ATS 5 58
79 4.7 セオドール 2 70
80 4.1 AGS 2 70
81 3.4 ベンチュリー・ラルース 1 79
82 3.3 ミナルディ 21 39
83 2.9 スパイカー 1 79
84 2.6 スーパーアグリ 2 70
85 2.4 MRT 1 79
86 2.3 HWM 1 79
87 1.8 オゼッラ 3 66
88 1.2 ザクスピード 1 79
89 0.7 マルシャ 1 79

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]