入賞(除表彰台)率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 入賞(除表彰台)率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]



順位
率(%) コンストラクタ レース数 レース数
順位
1 77.8 フォースインディア 7 46
2 76.3 レーシングポイント 29 31
3 70.6 ブラウンGP 12 42
4 64.8 BMW 35 28
5 63.1 フォースインディア 128 9
6 62.7 アルファタウリ 52 24
7 62.4 アルピーヌ 78 14
8 61.0 RB 36 27
9 58.3 カーティス・クラフト 7 46
10 58.2 レッドブル 249 4
11 56.8 メルセデス 200 5
12 55.4 アストンマーティン 72 17
13 53.2 ロータス 41 26
14 51.6 クーパー 66 19
15 50.0 シャーマン 1 75
16 48.0 ルノー 192 6
17 46.9 マクラーレン 471 2
18 46.2 フェラーリ 524 1
19 45.3 トヨタ 63 20
20 44.4 トロロッソ 119 10
21 42.9 マセラティ 30 30
22 42.6 マトラ 26 33
23 41.9 ポルシェ 13 39
24 40.0 エパーリ 2 64
25 38.5 BRP 5 50
26 37.3 ザウバー 171 7
27 36.8 ウィリアムズ 326 3
28 36.8 BAR 43 25
29 36.5 ベネトン 95 13
30 36.4 アウディ 4 54
31 34.2 ハース 77 16
32 34.0 BRM 67 18
33 33.0 ホンダ 29 31
34 32.2 ロータス 158 8
35 31.2 ジョーダン 78 14
36 30.8 タルボ 4 54
37 26.4 ブラバム 104 11
38 25.0 トレヴィス 1 75
  25.0 ランチア 1 75
  25.0 フラツァー・ナッシュ 1 75
  25.0 アルファロメオ 54 23
  25.0 シュローダー 1 75
43 24.2 ティレル 104 11
44 23.5 ジャガー 20 34
  23.5 コンノート 4 54
46 22.5 ゴルディーニ 9 45
47 22.2 レソブスキー 2 64
48 20.0 クズマ 2 64
  20.0 ヒル 2 64
50 19.0 リジェ 62 21
51 18.9 アロウズ 57 22
52 18.8 パーネリ 3 61
53 18.3 シャドー 19 36
54 18.1 コパーシュカー 13 39
55 17.8 マーチ 35 28
56 16.9 サーティース 20 34
57 15.7 プロスト 13 39
58 14.3 フィリップス 1 75
  14.3 ヴァンウォール 4 54
  14.3 スチュワート 7 46
61 13.6 フットワーク 11 44
62 13.3 イソ・マールボロ 4 54
63 12.5 ラルース 4 54
64 12.3 トールマン 7 46
65 12.0 エンサイン 12 42
66 11.4 ローラ 17 38
67 10.0 テクノ 1 75
  10.0 リアル 2 64
  10.0 ペンスキー 4 54
70 9.6 ヘスケス 5 50
71 9.4 フィッティパルディ 3 61
72 8.0 イーグル 2 64
73 7.1 HWM 1 75
74 6.7 レイトンハウス 2 64
75 6.4 ダラーラ 5 50
76 6.2 オニクス 1 75
  6.2 ベンチュリー・ラルース 1 75
78 5.9 セオドール 2 64
  5.9 スパイカー 1 75
80 5.6 ATS 5 50
81 5.6 ミナルディ 19 36
82 5.1 スーパーアグリ 2 64
83 4.8 MRT 1 75
84 4.3 ウルフ 2 64
85 4.2 AGS 2 64
86 2.3 オゼッラ 3 61
87 1.9 ザクスピード 1 75
88 1.4 マルシャ 1 75

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]