決勝6位獲得率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 決勝6位獲得率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


獲得率
順位
獲得率(%) コンストラクタ レース数 レース数
順位
1 66.7 ムーア 2 52
2 41.7 カーティス・クラフト 5 43
3 28.6 マセラティ 20 17
  28.6 ERA 2 52
5 25.8 ポルシェ 8 32
6 25.0 ランチア 1 61
  25.0 トレヴィス 1 61
8 23.1 タルボ 3 48
9 23.0 マトラ 14 21
10 22.2 フォースインディア 2 52
11 21.9 クーパー 28 14
12 20.0 エパーリ 1 61
  20.0 ゴルディーニ 8 32
14 18.5 BMW 10 28
15 17.6 ブラウンGP 3 48
16 15.8 レーシングポイント 6 39
17 14.4 トヨタ 20 17
18 13.8 フォースインディア 28 14
19 12.6 フェラーリ 142 1
20 12.4 ジョーダン 31 12
21 12.1 メルセデス 42 8
22 12.0 BAR 14 21
23 11.9 アストンマーティン 15 20
24 11.6 アロウズ 35 10
25 11.6 レッドブル 49 5
26 11.5 ルノー 46 7
27 11.3 マクラーレン 113 2
28 11.1 ワトソン 1 61
29 11.0 ロータス 54 4
30 10.8 プロスト 9 30
31 10.8 ベネトン 28 14
32 10.5 ザウバー 48 6
33 10.2 ホンダ 9 30
34 10.0 クズマ 1 61
  10.0 イソ・マールボロ 3 48
  10.0 ヒル 1 61
  10.0 テクノ 1 61
38 9.9 アルピーヌ 12 23
39 9.9 ブラバム 39 9
40 9.4 ジャガー 8 32
41 9.4 ラルース 3 48
42 9.1 ロータス 7 36
43 8.9 リジェ 29 13
44 8.6 BRM 17 19
45 8.4 アルファタウリ 7 36
46 8.1 ローラ 12 23
47 7.9 ティレル 34 11
48 7.7 シャドー 8 32
  7.7 BRP 1 61
50 7.4 フットワーク 6 39
51 7.3 RB 4 45
52 7.1 HWM 1 61
53 7.0 トールマン 4 45
54 6.9 コパーシュカー 5 43
55 6.8 ウィリアムズ 60 3
56 6.7 レイトンハウス 2 52
57 6.2 フィッティパルディ 2 52
  6.2 パーネリ 1 61
  6.2 ベンチュリー・ラルース 1 61
60 6.1 マーチ 12 23
61 6.0 エンサイン 6 39
62 5.9 セオドール 2 52
63 5.1 ダラーラ 4 45
64 5.1 サーティース 6 39
65 5.0 ペンスキー 2 52
66 5.0 ハース 11 27
67 4.5 トロロッソ 12 23
68 4.2 AGS 2 52
69 3.2 アルファロメオ 7 36
70 2.9 ミナルディ 10 28
71 2.6 スーパーアグリ 1 61
72 2.2 ATS 2 52
73 2.1 ウルフ 1 61
74 2.0 スチュワート 1 61
75 1.9 ヘスケス 1 61

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]