1994年第8戦イギリスグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 1994年レース一覧 > 1994年第8戦イギリスグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


←1994年第7戦フランスグランプリ

1994年第9戦ドイツグランプリ→

コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
1994-07-10(日) シルバーストン 60周 303.420km 晴れ ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
0 D.ヒル 33 3 GBR ウィリアムズ Rothmans Williams Renault ウィリアムズ FW16 ルノー V10 GY
2 D.クルサード 23 1 GBR ウィリアムズ Rothmans Williams Renault ウィリアムズ FW16 ルノー V10 GY
3 片山右京 31 3 JPN ティレル Tyrrell Racing Organisation ティレル 022 ヤマハ V10 GY
4 M.ブランデル 28 3 GBR ティレル Tyrrell Racing Organisation ティレル 022 ヤマハ V10 GY
5 M.シューマッハ 25 4 DEU ベネトン Mild Seven Benetton Ford ベネトン B194 フォード V8 GY
6 J.フェルスタッペン 22 1 NDL ベネトン Mild Seven Benetton Ford ベネトン B194 フォード V8 GY
7 M.ハッキネン 25 4 FIN マクラーレン Marlboro McLaren Peugeot マクラーレン MP4/9 プジョー V10 GY
8 M.ブランドル 35 10 GBR マクラーレン Marlboro McLaren Peugeot マクラーレン MP4/9 プジョー V10 GY
9 C.フィッティパルディ 23 3 BRA アロウズ Footwork Ford フットワーク FA15 フォード V8 GY
10 G.モルビデリ 26 4 ITA アロウズ Footwork Ford フットワーク FA15 フォード V8 GY
11 A.ザナルディ 27 4 ITA ロータス Team Lotus ロータス 109 無限 V10 GY
12 J.ハーバート 30 6 GBR ロータス Team Lotus ロータス 109 無限 V10 GY
14 R.バリチェロ 22 2 BRA ジョーダン Sasol Jordan ジョーダン 194 ハート V10 GY
15 E.アーバイン 28 1* GBR ジョーダン Sasol Jordan ジョーダン 194 ハート V10 GY
19 O.ベレッタ 24 1 MCO ラルース Tourtel Larrousse F1 ラルース LH94 フォード V8 GY
20 E.コマス 30 4 FRA ラルース Tourtel Larrousse F1 ラルース LH94 フォード V8 GY
23 P.マルティニ 33 8* ITA ミナルディ Minardi Scuderia Italia ミナルディ M194 フォード V8 GY
24 M.アルボレート 37 14 ITA ミナルディ Minardi Scuderia Italia ミナルディ M194 フォード V8 GY
25 E.ベルナール 29 3* FRA リジェ Ligier Gitanes Blondes リジェ JS39B ルノー V10 GY
26 O.パニス 27 1 FRA リジェ Ligier Gitanes Blondes リジェ JS39B ルノー V10 GY
27 J.アレジ 30 6 FRA フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ 412T1B フェラーリ V12 GY
28 G.ベルガー 34 11 AUT フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ 412T1B フェラーリ V12 GY
29 A.デ・チェザリス 35 14* ITA ザウバー Sauber Mercedes ザウバー C13 メルセデス V10 GY
30 H.H.フレンツェン 27 1 DEU ザウバー Sauber Mercedes ザウバー C13 メルセデス V10 GY
31 D.ブラバム 28 2 AUS シムテック MTV Simtek Ford シムテック S941 フォード V8 GY
32 J.M.グーノン 31 1* FRA シムテック MTV Simtek Ford シムテック S941 フォード V8 GY
33 P.ベルモンド 31 2 FRA パシフィック Pacific Grand Prix パシフィック PR01 イルモア V10 GY
34 B.ガショー 31 5 FRA パシフィック Pacific Grand Prix パシフィック PR01 イルモア V10 GY

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

予選1回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 5 M.シューマッハ ベネトン・フォード 1:26.323 100.0%
2 28 G.ベルガー フェラーリ 1:26.738 +0.415 +0.415 100.5%
3 27 J.アレジ フェラーリ 1:26.891 +0.153 +0.568 100.7%
4 0 D.ヒル ウィリアムズ・ルノー 1:26.894 +0.003 +0.571 100.7%
5 30 H.H.フレンツェン ザウバー・メルセデス 1:27.284 +0.390 +0.961 101.1%
6 2 D.クルサード ウィリアムズ・ルノー 1:27.698 +0.414 +1.375 101.6%
7 14 R.バリチェロ ジョーダン・ハート 1:27.890 +0.192 +1.567 101.8%
8 15 E.アーバイン ジョーダン・ハート 1:27.890 +0.000 +1.567 101.8%
9 3 片山右京 ティレル・ヤマハ 1:27.936 +0.046 +1.613 101.9%
10 7 M.ハッキネン マクラーレン・プジョー 1:27.983 +0.047 +1.660 101.9%
11 10 G.モルビデリ フットワーク・フォード 1:28.159 +0.176 +1.836 102.1%
12 8 M.ブランドル マクラーレン・プジョー 1:28.224 +0.065 +1.901 102.2%
13 4 M.ブランデル ティレル・ヤマハ 1:28.510 +0.286 +2.187 102.5%
14 23 P.マルティニ ミナルディ・フォード 1:28.517 +0.007 +2.194 102.5%
15 9 C.フィッティパルディ フットワーク・フォード 1:28.816 +0.299 +2.493 102.9%
16 6 J.フェルスタッペン ベネトン・フォード 1:29.142 +0.326 +2.819 103.3%
17 11 A.ザナルディ ロータス・無限 1:29.240 +0.098 +2.917 103.4%
18 12 J.ハーバート ロータス・無限 1:29.268 +0.028 +2.945 103.4%
19 26 O.パニス リジェ・ルノー 1:29.381 +0.113 +3.058 103.5%
20 24 M.アルボレート ミナルディ・フォード 1:29.403 +0.022 +3.080 103.6%
21 19 O.ベレッタ ラルース・フォード 1:29.971 +0.568 +3.648 104.2%
22 29 A.デ・チェザリス ザウバー・メルセデス 1:30.034 +0.063 +3.711 104.3%
23 25 E.ベルナール リジェ・ルノー 1:30.058 +0.024 +3.735 104.3%
24 20 E.コマス ラルース・フォード 1:30.274 +0.216 +3.951 104.6%
25 32 J.M.グーノン シムテック・フォード 1:31.225 +0.951 +4.902 105.7%
26 31 D.ブラバム シムテック・フォード 1:31.437 +0.212 +5.114 105.9%
27 34 B.ガショー パシフィック・イルモア 1:31.496 +0.059 +5.173 106.0%
28 33 P.ベルモンド パシフィック・イルモア 1:34.631 +3.135 +8.308 109.6%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 0 D.ヒル ウィリアムズ・ルノー 1:24.960 100.0%
2 5 M.シューマッハ ベネトン・フォード 1:24.963 +0.003 +0.003 100.0%
3 28 G.ベルガー フェラーリ 1:24.980 +0.017 +0.020 100.0%
4 27 J.アレジ フェラーリ 1:25.541 +0.561 +0.581 100.7%
5 7 M.ハッキネン マクラーレン・プジョー 1:26.268 +0.727 +1.308 101.5%
6 14 R.バリチェロ ジョーダン・ハート 1:26.271 +0.003 +1.311 101.5%
7 2 D.クルサード ウィリアムズ・ルノー 1:26.337 +0.066 +1.377 101.6%
8 3 片山右京 ティレル・ヤマハ 1:26.414 +0.077 +1.454 101.7%
9 8 M.ブランドル マクラーレン・プジョー 1:26.768 +0.354 +1.808 102.1%
10 6 J.フェルスタッペン ベネトン・フォード 1:26.841 +0.073 +1.881 102.2%
11 4 M.ブランデル ティレル・ヤマハ 1:26.920 +0.079 +1.960 102.3%
12 15 E.アーバイン ジョーダン・ハート 1:27.065 +0.145 +2.105 102.5%
13 30 H.H.フレンツェン ザウバー・メルセデス 1:27.284 +0.219 +2.324 102.7%
14 23 P.マルティニ ミナルディ・フォード 1:27.522 +0.238 +2.562 103.0%
15 26 O.パニス リジェ・ルノー 1:27.785 +0.263 +2.825 103.3%
16 10 G.モルビデリ フットワーク・フォード 1:27.886 +0.101 +2.926 103.4%
17 24 M.アルボレート ミナルディ・フォード 1:28.100 +0.214 +3.140 103.7%
18 29 A.デ・チェザリス ザウバー・メルセデス 1:28.212 +0.112 +3.252 103.8%
19 11 A.ザナルディ ロータス・無限 1:28.225 +0.013 +3.265 103.8%
20 9 C.フィッティパルディ フットワーク・フォード 1:28.231 +0.006 +3.271 103.9%
21 12 J.ハーバート ロータス・無限 1:28.340 +0.109 +3.380 104.0%
22 20 E.コマス ラルース・フォード 1:28.519 +0.179 +3.559 104.2%
23 25 E.ベルナール リジェ・ルノー 1:28.955 +0.436 +3.995 104.7%
24 19 O.ベレッタ ラルース・フォード 1:29.299 +0.344 +4.339 105.1%
25 31 D.ブラバム シムテック・フォード 1:30.690 +1.391 +5.730 106.7%
26 32 J.M.グーノン シムテック・フォード 1:30.722 +0.032 +5.762 106.8%
不通過 34 B.ガショー パシフィック・イルモア 1:31.496 +0.774 +6.536 107.7%
不通過 33 P.ベルモンド パシフィック・イルモア 1:32.507 +1.011 +7.547 108.9%

ページ先頭に戻る

グリッド

1 D.ヒル
2 M.シューマッハ
3 G.ベルガー
4 J.アレジ
5 M.ハッキネン
6 R.バリチェロ
7 D.クルサード
8 片山右京
9 M.ブランドル
10 J.フェルスタッペン
11 M.ブランデル
12 E.アーバイン
13 H.H.フレンツェン
14 P.マルティニ
15 O.パニス
16 G.モルビデリ
17 M.アルボレート
18 A.デ・チェザリス
19 A.ザナルディ
20 C.フィッティパルディ
21 J.ハーバート
22 E.コマス
23 E.ベルナール
24 O.ベレッタ
25 D.ブラバム
26 J.M.グーノン

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 周回 備考
1 0 D.ヒル ウィリアムズ・ルノー 1:30:03.640 60
失格 5 M.シューマッハ ベネトン・フォード 60 パレードラップ中の追越
2 27 J.アレジ フェラーリ 1:31:11.768 --- +1:08.128 60
3 7 M.ハッキネン マクラーレン・プジョー 1:31:44.299 +32.531 +1:40.659 60
4 14 R.バリチェロ ジョーダン・ハート 1:31:45.391 +1.092 +1:41.751 60
5 2 D.クルサード ウィリアムズ・ルノー 59
6 3 片山右京 ティレル・ヤマハ 59
7 30 H.H.フレンツェン ザウバー・メルセデス 59
8 6 J.フェルスタッペン ベネトン・フォード 59
9 9 C.フィッティパルディ フットワーク・フォード 58
10 23 P.マルティニ ミナルディ・フォード 58
11 12 J.ハーバート ロータス・無限 58
12 26 O.パニス リジェ・ルノー 58
13 25 E.ベルナール リジェ・ルノー 58
14 19 O.ベレッタ ラルース・フォード 58
15 31 D.ブラバム シムテック・フォード 57
16 32 J.M.グーノン シムテック・フォード 57
リタイア 24 M.アルボレート ミナルディ・フォード 48 エンジン
リタイア 28 G.ベルガー フェラーリ 32 エンジン
リタイア 4 M.ブランデル ティレル・ヤマハ 20 ギアボックス
リタイア 20 E.コマス ラルース・フォード 12 エンジン
リタイア 29 A.デ・チェザリス ザウバー・メルセデス 11 エンジン
リタイア 10 G.モルビデリ フットワーク・フォード 5 燃料ライン
リタイア 11 A.ザナルディ ロータス・無限 4 エンジン
リタイア 8 M.ブランドル マクラーレン・プジョー 0 エンジン
リタイア 15 E.アーバイン ジョーダン・ハート 0 エンジン

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー 車 タイム 周 備考
0 D.ヒル ウィリアムズ・ルノー 1:27.100 11

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周 周回数 ドライバー
1-14 14 D.ヒル
15-17 3 M.シューマッハ
18-21 4 G.ベルガー
22-26 5 M.シューマッハ
27-60 34 D.ヒル

ページ先頭に戻る

コメント表示  

←1994年第7戦フランスグランプリ

1994年第9戦ドイツグランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.