F1 DataWeb > データベース > 1955年レース一覧 > 1955年第3戦インディアナポリスグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1955-05-30(月) | インディアナポリス | 200周 | 804.672km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.ブライアン | 28 | 2* | USA | - | Dean Van Lines | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
3 | J.マクグラス | 35 | 4* | USA | - | Jack Hinkle | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
4 | B.ヴコヴィッチ | 36 | 3* | USA | - | Lindsey Hopkins | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
5 | J.リース | 25 | 1* | USA | - | Emmett Malloy | パンクラッツ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
6 | B.スウェイカート | 29 | 2* | USA | - | John Zink | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
8 | S.ハンクス | 40 | 4* | USA | - | Cars Inc | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
10 | T.ベッテンハウゼン | 38 | 4* | USA | - | H.A.Chapman | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
12 | D.フリーランド | 30 | 1* | USA | - | Bob Estes | フィリップス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
14 | F.アガベイシアン | 41 | 4* | USA | - | Federal Engineering | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
15 | J.デイビス | 25 | 3* | USA | - | Pat Clancy | カーティス・クラフト 500B | オッフェンハウザー 4 | ||
16 | J.パーソンズ | 36 | 4* | USA | - | Carl Anderson | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
19 | A.リンデン | 33 | 3* | USA | - | Joseph Massaglia | カーティス・クラフト 4000 | オッフェンハウザー 4 | ||
22 | C.ナイディー | 39 | 1* | USA | - | Racing Associates | カーティス・クラフト 500B | オッフェンハウザー 4 | ||
23 | J.ホイト | 26 | 2* | USA | - | Jim Robbins | スティーブンス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
27 | R.ウォード | 34 | 3* | USA | - | E.R.Casale | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
29 | P.オコナー | 26 | 2 | USA | - | Rotary Engineering | カーティス・クラフト 500D | オッフェンハウザー 4 | ||
31 | K.アンドリューズ | 34 | 1 | USA | - | John McDaniel | シュローダー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
33 | J.ラスマン | 26 | 3* | USA | - | South California Mufflers | エパーリ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
37 | E.ルッソ | 29 | 1 | USA | - | R.N.Sabourin | ポール (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
39 | J.ボイド | 28 | 1 | USA | - | Chapman Root | カーティス・クラフト 500D | オッフェンハウザー 4 | ||
41 | C.ウェイアント | 32 | 1 | USA | - | Federal Engineering | カーティス・クラフト 3000 | オッフェンハウザー 4 | ||
42 | A.ケラー | 35 | 1 | USA | - | Samuel Traylor III | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 | ||
44 | J.トムソン | 33 | 1* | USA | - | Peter Schmidt | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
48 | J.デイウォルト | 30 | 1* | USA | - | Chapman Root | カーティス・クラフト (不明) | オッフェンハウザー 4 | ||
49 | R.クロフォード | 39 | 1 | USA | - | Ray Crawford | カーティス・クラフト 500B | オッフェンハウザー 4 | ||
68 | E.エリジアン | 28 | 2 | USA | - | Peter Wales | カーティス・クラフト 4000 | オッフェンハウザー 4 | ||
71 | A.ハーマン | 28 | 1 | USA | - | T.W. & W.T. Martin | カーティス・クラフト (不明) | オッフェンハウザー 4 | ||
77 | W.フォークナー | 35 | 3* | USA | - | Merz Engineering | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
81 | S.テンプルマン | 35 | 1 | USA | - | Pete Salemi | トレヴィス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
83 | E.ジョンソン | 36 | 2* | USA | - | Kalamazoo Sports | トレヴィス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
89 | P.フラハーティ | 29 | 2* | USA | - | Harry Dunn | カーティス・クラフト 500B | オッフェンハウザー 4 | ||
98 | D.カーター | 42 | 4* | USA | - | J.C.Agajanian | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
99 | A.クロス | 37 | 2* | USA | - | Murrell Belanger | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 |
1 J.ホイト |
2 T.ベッテンハウゼン |
3 J.マクグラス |
4 F.アガベイシアン |
5 B.ヴコヴィッチ |
6 S.ハンクス |
7 W.フォークナー |
8 A.リンデン |
9 C.ナイディー |
10 J.デイビス |
11 J.ブライアン |
12 P.フラハーティ |
13 E.ルッソ |
14 B.スウェイカート |
15 J.リース |
16 A.ハーマン |
17 J.デイウォルト |
18 D.カーター |
19 P.オコナー |
20 J.ラスマン |
21 D.フリーランド |
22 A.ケラー |
23 R.クロフォード |
24 A.クロス |
25 C.ウェイアント |
26 J.ボイド |
27 J.パーソンズ |
28 K.アンドリューズ |
29 E.エリジアン |
30 R.ウォード |
31 S.テンプルマン |
32 E.ジョンソン |
33 J.トムソン |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4 | B.ヴコヴィッチ | カーティス・クラフト・オッフェンハウザー | 1:03.670 | 27 |