F1 DataWeb > データベース > 1958年レース一覧 > 1958年第4戦インディアナポリスグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| 決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958-05-30(金) | インディアナポリス | 200周 | 804.672km | 晴れ | ドライ |
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ブライアン | 31 | 5* | USA | - | George Salih | エパーリ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 2 | J.ラスマン | 29 | 6* | USA | - | Lindsey Hopkins | エパーリ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 4 | P.オコナー | 29 | 3* | USA | - | Chapman Root | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
| 5 | E.エリジアン | 31 | 3* | USA | - | Ellen McKinney Zink | ワトソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 7 | J.トムソン | 36 | 4* | USA | - | Racing Associates | カーティス・クラフト (不明) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 8 | R.ウォード | 37 | 6* | USA | - | Roger Wolcott | レソブスキー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 9 | J.ボイド | 31 | 2* | USA | - | Robert Bowes II | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
| 14 | B.ベイス | 31 | 1* | USA | - | Robert Bowes II | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
| 15 | P.ルッソ | 44 | 5* | USA | - | Novi Racing Corp | カーティス・クラフト (不明) | ノービ 8s | ||
| 16 | J.リース | 28 | 4* | USA | - | John Zink | ワトソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 19 | J.トラン | 39 | 1* | USA | - | Lysle Greenman | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 25 | J.ターナー | 38 | 1* | USA | - | Joseph Massaglia | レソブスキー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 26 | D.フリーランド | 33 | 4* | USA | - | Bob Estes | フィリップス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 29 | A.J.フォイト | 23 | 1 | USA | - | Dean Van Lines | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 31 | P.ゴールドスミス | 30 | 1 | USA | - | Henry 'Smokey' Yunick | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
| 33 | T.ベッテンハウゼン | 41 | 7* | USA | - | Cars Inc | エパーリ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 43 | B.ギャレット | 25 | 2 | USA | - | H.A.Chapman | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
| 44 | J.ラーソン | 35 | 1 | USA | - | John Zink | ワトソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 45 | J.パーソンズ | 39 | 7* | USA | - | Fred Gerhardt | カーティス・クラフト (不明) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 52 | A.ケラー | 38 | 2* | USA | - | Pat Clancy | カーティス・クラフト 500G-2 | オッフェンハウザー 4 | ||
| 54 | B.チーズバーグ | 30 | 2 | USA | - | Novi Racing Corp | カーティス・クラフト (不明) | ノービ 8s | ||
| 57 | A.ビッシュ | 31 | 1 | USA | - | H.H.Johnson | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 59 | D.ウィルソン | 31 | 1 | USA | - | Bob Sorenson | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 61 | E.ジョンソン | 39 | 5* | USA | - | J.S.Donaldson | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
| 65 | B.クリスティー | 34 | 1* | USA | - | Federal Engineering | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
| 68 | L.サットン | 32 | 1 | USA | - | Jim Robbins | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
| 77 | M.マジル | 38 | 2 | USA | - | George Walther | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
| 83 | S.テンプルマン | 38 | 2 | USA | - | Kalamazoo Sports | カーティス・クラフト 500D | オッフェンハウザー 4 | ||
| 88 | E.サックス | 31 | 2 | USA | - | Peter Schmidt | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 89 | C.ウェイアント | 35 | 1* | USA | - | Harry Dunn | ダン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 92 | J.アンサー | 25 | 1 | USA | - | Roy McKay | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
| 97 | D.ラスマン | 32 | 1* | USA | - | Kalamazoo Sports | ワトソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
| 99 | G.エイミック | 33 | 1 | USA | - | Norman Demler | エパーリ (なし) | オッフェンハウザー 4 |
| 1 D.ラスマン |
2 E.エリジアン |
3 J.リース |
| 4 B.ベイス |
5 P.オコナー |
6 J.パーソンズ |
| 7 J.ブライアン |
8 J.ボイド |
9 T.ベッテンハウゼン |
| 10 J.ターナー |
11 R.ウォード |
12 A.J.フォイト |
| 13 D.フリーランド |
14 P.ルッソ |
15 B.ギャレット |
| 16 P.ゴールドスミス |
17 B.クリスティー |
18 E.サックス |
| 19 J.ラーソン |
20 J.ラスマン |
21 A.ケラー |
| 22 J.トムソン |
23 S.テンプルマン |
24 J.アンサー |
| 25 G.エイミック |
26 E.ジョンソン |
27 L.サットン |
| 28 A.ビッシュ |
29 C.ウェイアント |
30 J.トラン |
| 31 M.マジル |
32 D.ウィルソン |
33 B.チーズバーグ |
| No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | T.ベッテンハウゼン | エパーリ・オッフェンハウザー | 1:02.370 | 55 |