F1 DataWeb > データベース > 国 > 国別ドライバー数
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
国名 | ドライバー数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イギリス | 161 | 10 | 21 | 29 | 35 | 41 | 40 | 63 | 62 | 19 | 24 | 1 | 1 | 19297 | 11929.78 |
フランス | 71 | 1 | 14 | 16 | 21 | 23 | 22 | 38 | 38 | 9 | 17 | 1 | 1 | 5211 | 3640.47 |
イタリア | 99 | 2 | 15 | 19 | 22 | 28 | 25 | 48 | 45 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2923 | 2041.3 |
アメリカ | 158 | 2 | 15 | 18 | 22 | 36 | 30 | 52 | 38 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1378 | 999 |
ドイツ | 58 | 3 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 | 8 | 12 | 1 | 1 | 10985 | 7986.5 |
ブラジル | 32 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 20 | 20 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6932 | 3423 |
アルゼンチン | 25 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2313 | 701.92 |
オーストラリア | 17 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2517 | 3209.5 |
フィンランド | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4078 | 4397.5 |
オーストリア | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2677 | 990.5 |
スイス | 23 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 473 | 348 |
スペイン | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2073 | 3637.5 |
日本 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 298 |
ニュージーランド | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 659 | 547.5 |
メキシコ | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 476 | 1731 |
カナダ | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1199 | 643 |
スウェーデン | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 870 | 396 |
ベルギー | 22 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 698 | 383 |
ロシア | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 267 |
オランダ | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3369 | 3008.5 |
国名 | ドライバー数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
コロンビア | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 605 | 307 |
中国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 12 |
デンマーク | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 201 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 274 |
南アフリカ | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 674 | 282 |
モナコ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 827 | 1385 |
アイルランド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 15 |
インド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 |
インドネシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 |
ウルグアイ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 |
タイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 248 |
チェコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 |
チリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 |
ハンガリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 |
ベネズエラ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 77 |
ポルトガル | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 8 |
マレーシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 |
南ローデシア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 6 |
リヒテンシュタイン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 |
ローデシア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 |
注意:
(1)「チャンピオン」〜「FL」の単位はドライバー数
(2)「表彰台」は「優勝」を含む
(3)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む