国別ドライバー数

F1 DataWeb > データベース > > 国別ドライバー数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


国名 ドライバー数 チャンピオン 優勝 2位 3位 表彰台 優勝を除く
表彰台
入賞 表彰台を除く
入賞
PP FL 決勝
最高位
予選
最高位
リーダー
ラップ
獲得
ポイント
イギリス 162 11 21 29 35 41 40 64 63 19 24 1 1 19923 13147.78
イタリア 100 2 16 20 23 29 26 49 46 14 17 1 1 3019 2263.3
フランス 72 1 14 16 22 24 23 39 39 9 17 1 1 5211 3787.47
アメリカ 158 2 15 18 22 36 30 52 38 15 12 1 1 1378 999
ドイツ 58 3 7 10 14 14 14 22 22 8 12 1 1 10985 8047.5
ブラジル 33 3 6 8 7 9 9 21 21 6 9 1 1 6932 3444
アルゼンチン 25 1 3 3 5 5 5 8 7 3 5 1 1 2313 702.92
オーストラリア 18 2 5 5 6 6 6 6 6 5 5 1 1 2985 3670.5
フィンランド 9 3 5 6 7 7 7 7 7 5 5 1 1 4078 4397.5
オーストリア 15 2 3 3 4 4 4 8 8 3 4 1 1 2677 990.5
スイス 23 0 2 3 3 3 3 7 6 2 3 1 1 473 348
スペイン 15 1 2 4 2 4 4 8 8 2 3 1 1 2073 3813.5
日本 21 0 0 0 3 3 3 8 8 0 3 3 2 7 333
ニュージーランド 10 1 2 3 3 3 3 6 6 2 3 1 1 659 595.5
メキシコ 6 0 2 2 2 2 2 5 5 1 3 1 1 476 1732
カナダ 14 1 2 2 3 3 3 4 4 3 2 1 1 1199 676
スウェーデン 10 0 3 2 4 5 4 7 7 2 2 1 1 870 396
ベルギー 22 0 2 4 5 6 6 8 8 2 2 1 1 698 383
ロシア 4 0 0 1 2 2 2 3 3 0 2 2 4 0 267
オランダ 16 1 1 1 2 2 2 6 6 1 1 1 1 3876 3485.5
国名 ドライバー数 チャンピオン 優勝 2位 3位 表彰台 優勝を除く
表彰台
入賞 表彰台を除く
入賞
PP FL 決勝
最高位
予選
最高位
リーダー
ラップ
獲得
ポイント
コロンビア 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 605 307
タイ 2 0 0 0 1 1 1 2 2 0 1 3 4 2 321
中国 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8 5 0 16
デンマーク 5 0 0 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 0 203
ポーランド 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74 274
南アフリカ 19 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 674 282
モナコ 4 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 898 1725
アイルランド 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 7 0 15
インド 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 11 0 5
インドネシア 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 0 0
ウルグアイ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 0 0
チェコ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 0 0
チリ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 12 0 3
ハンガリー 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 17 0 1
ベネズエラ 2 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 37 77
ポルトガル 4 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 3 13 0 8
マレーシア 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 0 0
南ローデシア 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 5 13 6
リヒテンシュタイン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 0 0
ローデシア 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0

注意:
(1)「チャンピオン」〜「FL」の単位はドライバー数
(2)「表彰台」は「優勝」を含む
(3)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]