F1 DataWeb > データベース > 1995年レース一覧 > 1995年第15戦パシフィックグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1995-10-22(日) | TIサーキット英田 | 83周 | 307.349km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | 26 | 5 | DEU | ベネトン | Mild Seven Benetton Renault | ベネトン B195 | ルノー V10 | GY | |
2 | J.ハーバート | 31 | 7 | GBR | ベネトン | Mild Seven Benetton Renault | ベネトン B195 | ルノー V10 | GY | |
3 | 片山右京 | 32 | 4 | JPN | ティレル | Nokia Tyrrell Yamaha | ティレル 023 | ヤマハ V10 | GY | |
4 | M.サロ | 28 | 1* | FIN | ティレル | Nokia Tyrrell Yamaha | ティレル 023 | ヤマハ V10 | GY | |
5 | D.ヒル | 35 | 4 | GBR | ウィリアムズ | Rothmans Williams Renault | ウィリアムズ FW17B | ルノー V10 | GY | |
6 | D.クルサード | 24 | 2 | GBR | ウィリアムズ | Rothmans Williams Renault | ウィリアムズ FW17B | ルノー V10 | GY | |
7 | M.ブランデル | 29 | 4 | GBR | マクラーレン | Marlboro McLaren Mercedes | マクラーレン MP4/10C | メルセデス V10 | GY | |
8 | J.マグヌッセン | 22 | 1 | DNK | マクラーレン | Marlboro McLaren Mercedes | マクラーレン MP4/10C | メルセデス V10 | GY | |
9 | G.モルビデリ | 27 | 5 | ITA | アロウズ | Footwork Hart | フットワーク FA16 | ハート V8 | GY | |
10 | 井上隆智穂 | 32 | 1* | JPN | アロウズ | Footwork Hart | フットワーク FA16 | ハート V8 | GY | |
14 | R.バリチェロ | 23 | 3 | BRA | ジョーダン | Total Jordan Peugeot | ジョーダン 195 | プジョー V10 | GY | |
15 | E.アーバイン | 29 | 2* | GBR | ジョーダン | Total Jordan Peugeot | ジョーダン 195 | プジョー V10 | GY | |
16 | B.ガショー | 32 | 6 | FRA | パシフィック | Pacific Grand Prix | パシフィック PR02 | フォード V8 | GY | |
17 | A.モンテルミニ | 31 | 1* | ITA | パシフィック | Pacific Grand Prix | パシフィック PR02 | フォード V8 | GY | |
21 | P.ディニス | 25 | 1 | BRA | フォルティ | Parmalat Forti Ford | フォルティ FG01/95 | フォード V8 | GY | |
22 | R.モレノ | 36 | 6* | BRA | フォルティ | Parmalat Forti Ford | フォルティ FG01/95 | フォード V8 | GY | |
23 | P.ラミー | 23 | 3 | PRT | ミナルディ | Minardi Scuderia Italia | ミナルディ M195 | フォード V8 | GY | |
24 | L.バドエル | 24 | 2 | ITA | ミナルディ | Minardi Scuderia Italia | ミナルディ M195 | フォード V8 | GY | |
25 | 鈴木亜久里 | 35 | 7* | JPN | リジェ | Ligier Gitanes Blondes | リジェ JS41 | 無限 V10 | GY | |
26 | O.パニス | 29 | 2 | FRA | リジェ | Ligier Gitanes Blondes | リジェ JS41 | 無限 V10 | GY | |
27 | J.アレジ | 31 | 7 | FRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | GY | |
28 | G.ベルガー | 36 | 12 | AUT | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | GY | |
29 | J.C.ブイヨン | 25 | 1 | FRA | ザウバー | Red Bull Sauber Ford | ザウバー C14 | フォード V8 | GY | |
30 | H.H.フレンツェン | 28 | 2 | DEU | ザウバー | Red Bull Sauber Ford | ザウバー C14 | フォード V8 | GY |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | D.クルサード | ウィリアムズ・ルノー | 1:14.182 | 100.0% | |||
2 | 5 | D.ヒル | ウィリアムズ・ルノー | 1:14.289 | +0.107 | +0.107 | 100.1% | |
3 | 1 | M.シューマッハ | ベネトン・ルノー | 1:14.524 | +0.235 | +0.342 | 100.5% | |
4 | 27 | J.アレジ | フェラーリ | 1:14.919 | +0.395 | +0.737 | 101.0% | |
5 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ | 1:14.974 | +0.055 | +0.792 | 101.1% | |
6 | 2 | J.ハーバート | ベネトン・ルノー | 1:15.561 | +0.587 | +1.379 | 101.9% | |
7 | 7 | M.ブランデル | マクラーレン・メルセデス | 1:15.652 | +0.091 | +1.470 | 102.0% | |
8 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン・プジョー | 1:15.696 | +0.044 | +1.514 | 102.0% | |
9 | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー・フォード | 1:15.942 | +0.246 | +1.760 | 102.4% | |
10 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン・プジョー | 1:16.263 | +0.321 | +2.081 | 102.8% | |
11 | 8 | J.マグヌッセン | マクラーレン・メルセデス | 1:16.339 | +0.076 | +2.157 | 102.9% | |
12 | 29 | J.C.ブイヨン | ザウバー・フォード | 1:16.646 | +0.307 | +2.464 | 103.3% | |
13 | 25 | 鈴木亜久里 | リジェ・無限 | 1:17.019 | +0.373 | +2.837 | 103.8% | |
14 | 26 | O.パニス | リジェ・無限 | 1:17.071 | +0.052 | +2.889 | 103.9% | |
15 | 4 | M.サロ | ティレル・ヤマハ | 1:17.213 | +0.142 | +3.031 | 104.1% | |
16 | 23 | P.ラミー | ミナルディ・フォード | 1:17.224 | +0.011 | +3.042 | 104.1% | |
17 | 3 | 片山右京 | ティレル・ヤマハ | 1:17.265 | +0.041 | +3.083 | 104.2% | |
18 | 24 | L.バドエル | ミナルディ・フォード | 1:17.612 | +0.347 | +3.430 | 104.6% | |
19 | 9 | G.モルビデリ | フットワーク・ハート | 1:18.288 | +0.676 | +4.106 | 105.5% | |
20 | 10 | 井上隆智穂 | フットワーク・ハート | 1:19.471 | +1.183 | +5.289 | 107.1% | |
21 | 22 | R.モレノ | フォルティ・フォード | 1:19.745 | +0.274 | +5.563 | 107.5% | |
22 | 21 | P.ディニス | フォルティ・フォード | 1:20.555 | +0.810 | +6.373 | 108.6% | |
23 | 17 | A.モンテルミニ | パシフィック・フォード | 1:22.096 | +1.541 | +7.914 | 110.7% | |
24 | 16 | B.ガショー | パシフィック・フォード | 1:22.710 | +0.614 | +8.528 | 111.5% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | D.クルサード | ウィリアムズ・ルノー | 1:14.013 | 100.0% | |||
2 | 5 | D.ヒル | ウィリアムズ・ルノー | 1:14.213 | +0.200 | +0.200 | 100.3% | |
3 | 1 | M.シューマッハ | ベネトン・ルノー | 1:14.284 | +0.071 | +0.271 | 100.4% | |
4 | 27 | J.アレジ | フェラーリ | 1:14.919 | +0.635 | +0.906 | 101.2% | |
5 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ | 1:14.974 | +0.055 | +0.961 | 101.3% | |
6 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン・プジョー | 1:15.354 | +0.380 | +1.341 | 101.8% | |
7 | 2 | J.ハーバート | ベネトン・ルノー | 1:15.556 | +0.202 | +1.543 | 102.1% | |
8 | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー・フォード | 1:15.561 | +0.005 | +1.548 | 102.1% | |
9 | 26 | O.パニス | リジェ・無限 | 1:15.621 | +0.060 | +1.608 | 102.2% | |
10 | 7 | M.ブランデル | マクラーレン・メルセデス | 1:15.652 | +0.031 | +1.639 | 102.2% | |
11 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン・プジョー | 1:15.774 | +0.122 | +1.761 | 102.4% | |
12 | 8 | J.マグヌッセン | マクラーレン・メルセデス | 1:16.339 | +0.565 | +2.326 | 103.1% | |
13 | 25 | 鈴木亜久里 | リジェ・無限 | 1:16.519 | +0.180 | +2.506 | 103.4% | |
14 | 23 | P.ラミー | ミナルディ・フォード | 1:16.596 | +0.077 | +2.583 | 103.5% | |
15 | 29 | J.C.ブイヨン | ザウバー・フォード | 1:16.646 | +0.050 | +2.633 | 103.6% | |
16 | 24 | L.バドエル | ミナルディ・フォード | 1:16.887 | +0.241 | +2.874 | 103.9% | |
17 | 3 | 片山右京 | ティレル・ヤマハ | 1:17.014 | +0.127 | +3.001 | 104.1% | |
18 | 4 | M.サロ | ティレル・ヤマハ | 1:17.213 | +0.199 | +3.200 | 104.3% | |
19 | 9 | G.モルビデリ | フットワーク・ハート | 1:18.114 | +0.901 | +4.101 | 105.5% | |
20 | 10 | 井上隆智穂 | フットワーク・ハート | 1:18.212 | +0.098 | +4.199 | 105.7% | |
21 | 21 | P.ディニス | フォルティ・フォード | 1:19.579 | +1.367 | +5.566 | 107.5% | |
22 | 22 | R.モレノ | フォルティ・フォード | 1:19.745 | +0.166 | +5.732 | 107.7% | |
23 | 17 | A.モンテルミニ | パシフィック・フォード | 1:20.093 | +0.348 | +6.080 | 108.2% | |
24 | 16 | B.ガショー | パシフィック・フォード | 1:21.405 | +1.312 | +7.392 | 110.0% |
1 D.クルサード |
|
2 D.ヒル |
|
3 M.シューマッハ |
|
4 J.アレジ |
|
5 G.ベルガー |
|
6 E.アーバイン |
|
7 J.ハーバート |
|
8 H.H.フレンツェン |
|
9 O.パニス |
|
10 M.ブランデル |
|
11 R.バリチェロ |
|
12 J.マグヌッセン |
|
13 鈴木亜久里 |
|
14 P.ラミー |
|
15 J.C.ブイヨン |
|
16 L.バドエル |
|
17 片山右京 |
|
18 M.サロ |
|
19 G.モルビデリ |
|
20 井上隆智穂 |
|
21 P.ディニス |
|
22 R.モレノ |
|
23 A.モンテルミニ |
|
24 B.ガショー |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.シューマッハ | ベネトン・ルノー | 1:48:49.972 | 83 | |||
2 | 6 | D.クルサード | ウィリアムズ・ルノー | 1:49:04.892 | +14.920 | +14.920 | 83 | |
3 | 5 | D.ヒル | ウィリアムズ・ルノー | 1:49:38.305 | +33.413 | +48.333 | 83 | |
4 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ | 82 | ||||
5 | 27 | J.アレジ | フェラーリ | 82 | ||||
6 | 2 | J.ハーバート | ベネトン・ルノー | 82 | ||||
7 | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー・フォード | 82 | ||||
8 | 26 | O.パニス | リジェ・無限 | 81 | ||||
9 | 7 | M.ブランデル | マクラーレン・メルセデス | 81 | ||||
10 | 8 | J.マグヌッセン | マクラーレン・メルセデス | 81 | ||||
11 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン・プジョー | 81 | ||||
12 | 4 | M.サロ | ティレル・ヤマハ | 80 | ||||
13 | 23 | P.ラミー | ミナルディ・フォード | 80 | ||||
14 | 3 | 片山右京 | ティレル・ヤマハ | 80 | ||||
15 | 24 | L.バドエル | ミナルディ・フォード | 80 | ||||
16 | 22 | R.モレノ | フォルティ・フォード | 78 | ||||
17 | 21 | P.ディニス | フォルティ・フォード | 77 | ||||
リタイア | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン・プジョー | 67 | 電気系 | |||
リタイア | 9 | G.モルビデリ | フットワーク・ハート | 53 | エンジン | |||
リタイア | 10 | 井上隆智穂 | フットワーク・ハート | 38 | 電気系 | |||
リタイア | 17 | A.モンテルミニ | パシフィック・フォード | 14 | ギアボックス | |||
リタイア | 25 | 鈴木亜久里 | リジェ・無限 | 10 | スピン | |||
リタイア | 29 | J.C.ブイヨン | ザウバー・フォード | 7 | スピン | |||
リタイア | 16 | B.ガショー | パシフィック・フォード | 2 | ギアボックス |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | ベネトン・ルノー | 1:16.374 | 40 |
周 | 周回数 | ドライバー | |
---|---|---|---|
1-49 | 49 | D.クルサード | |
50-83 | 34 | M.シューマッハ |