F1 DataWeb > データベース > 1995年レース一覧 > 1995年第14戦ヨーロッパグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1995-10-01(日) | ニュルブルクリンク | 67周 | 305.252km | 晴れ一時くもり | セミウェット |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | 26 | 5 | DEU | ベネトン | Mild Seven Benetton Renault | ベネトン B195 | ルノー V10 | GY | |
2 | J.ハーバート | 31 | 7 | GBR | ベネトン | Mild Seven Benetton Renault | ベネトン B195 | ルノー V10 | GY | |
3 | G.タルクィーニ | 33 | 6* | ITA | ティレル | Nokia Tyrrell Yamaha | ティレル 023 | ヤマハ V10 | GY | |
4 | M.サロ | 28 | 1* | FIN | ティレル | Nokia Tyrrell Yamaha | ティレル 023 | ヤマハ V10 | GY | |
5 | D.ヒル | 35 | 4 | GBR | ウィリアムズ | Rothmans Williams Renault | ウィリアムズ FW17B | ルノー V10 | GY | |
6 | D.クルサード | 24 | 2 | GBR | ウィリアムズ | Rothmans Williams Renault | ウィリアムズ FW17B | ルノー V10 | GY | |
7 | M.ブランデル | 29 | 4 | GBR | マクラーレン | Marlboro McLaren Mercedes | マクラーレン MP4/10C | メルセデス V10 | GY | |
8 | M.ハッキネン | 27 | 5 | FIN | マクラーレン | Marlboro McLaren Mercedes | マクラーレン MP4/10C | メルセデス V10 | GY | |
9 | M.パピス | 25 | 1 | ITA | アロウズ | Footwork Hart | フットワーク FA16 | ハート V8 | GY | |
10 | 井上隆智穂 | 32 | 1* | JPN | アロウズ | Footwork Hart | フットワーク FA16 | ハート V8 | GY | |
14 | R.バリチェロ | 23 | 3 | BRA | ジョーダン | Total Jordan Peugeot | ジョーダン 195 | プジョー V10 | GY | |
15 | E.アーバイン | 29 | 2* | GBR | ジョーダン | Total Jordan Peugeot | ジョーダン 195 | プジョー V10 | GY | |
16 | J.D.ドゥレトラーズ | 32 | 1* | CHE | パシフィック | Pacific Grand Prix | パシフィック PR02 | フォード V8 | GY | |
17 | A.モンテルミニ | 31 | 1* | ITA | パシフィック | Pacific Grand Prix | パシフィック PR02 | フォード V8 | GY | |
21 | P.ディニス | 25 | 1 | BRA | フォルティ | Parmalat Forti Ford | フォルティ FG01/95 | フォード V8 | GY | |
22 | R.モレノ | 36 | 6* | BRA | フォルティ | Parmalat Forti Ford | フォルティ FG01/95 | フォード V8 | GY | |
23 | P.ラミー | 23 | 3 | PRT | ミナルディ | Minardi Scuderia Italia | ミナルディ M195 | フォード V8 | GY | |
24 | L.バドエル | 24 | 2 | ITA | ミナルディ | Minardi Scuderia Italia | ミナルディ M195 | フォード V8 | GY | |
25 | M.ブランドル | 36 | 11 | GBR | リジェ | Ligier Gitanes Blondes | リジェ JS41 | 無限 V10 | GY | |
26 | O.パニス | 29 | 2 | FRA | リジェ | Ligier Gitanes Blondes | リジェ JS41 | 無限 V10 | GY | |
27 | J.アレジ | 31 | 7 | FRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | GY | |
28 | G.ベルガー | 36 | 12 | AUT | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | GY | |
29 | J.C.ブイヨン | 25 | 1 | FRA | ザウバー | Red Bull Sauber Ford | ザウバー C14 | フォード V8 | GY | |
30 | H.H.フレンツェン | 28 | 2 | DEU | ザウバー | Red Bull Sauber Ford | ザウバー C14 | フォード V8 | GY |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | D.クルサード | ウィリアムズ・ルノー | 1:18.738 | 100.0% | |||
2 | 5 | D.ヒル | ウィリアムズ・ルノー | 1:18.972 | +0.234 | +0.234 | 100.3% | |
3 | 1 | M.シューマッハ | ベネトン・ルノー | 1:19.470 | +0.498 | +0.732 | 100.9% | |
4 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ | 1:19.821 | +0.351 | +1.083 | 101.4% | |
5 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン・プジョー | 1:20.488 | +0.667 | +1.750 | 102.2% | |
6 | 27 | J.アレジ | フェラーリ | 1:20.521 | +0.033 | +1.783 | 102.3% | |
7 | 2 | J.ハーバート | ベネトン・ルノー | 1:20.653 | +0.132 | +1.915 | 102.4% | |
8 | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー・フォード | 1:20.762 | +0.109 | +2.024 | 102.6% | |
9 | 8 | M.ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1:20.866 | +0.104 | +2.128 | 102.7% | |
10 | 7 | M.ブランデル | マクラーレン・メルセデス | 1:20.909 | +0.043 | +2.171 | 102.8% | |
11 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン・プジョー | 1:21.350 | +0.441 | +2.612 | 103.3% | |
12 | 25 | M.ブランドル | リジェ・無限 | 1:21.541 | +0.191 | +2.803 | 103.6% | |
13 | 29 | J.C.ブイヨン | ザウバー・フォード | 1:22.059 | +0.518 | +3.321 | 104.2% | |
14 | 26 | O.パニス | リジェ・無限 | 1:22.062 | +0.003 | +3.324 | 104.2% | |
15 | 4 | M.サロ | ティレル・ヤマハ | 1:23.058 | +0.996 | +4.320 | 105.5% | |
16 | 23 | P.ラミー | ミナルディ・フォード | 1:23.328 | +0.270 | +4.590 | 105.8% | |
17 | 9 | M.パピス | フットワーク・ハート | 1:23.689 | +0.361 | +4.951 | 106.3% | |
18 | 24 | L.バドエル | ミナルディ・フォード | 1:23.760 | +0.071 | +5.022 | 106.4% | |
19 | 3 | G.タルクィーニ | ティレル・ヤマハ | 1:24.286 | +0.526 | +5.548 | 107.0% | |
20 | 17 | A.モンテルミニ | パシフィック・フォード | 1:24.696 | +0.410 | +5.958 | 107.6% | |
21 | 21 | P.ディニス | フォルティ・フォード | 1:25.647 | +0.951 | +6.909 | 108.8% | |
22 | 10 | 井上隆智穂 | フットワーク・ハート | 1:26.667 | +1.020 | +7.929 | 110.1% | |
23 | 22 | R.モレノ | フォルティ・フォード | 1:26.784 | +0.117 | +8.046 | 110.2% | |
24 | 16 | J.D.ドゥレトラーズ | パシフィック・フォード | 1:27.853 | +1.069 | +9.115 | 111.6% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | D.クルサード | ウィリアムズ・ルノー | 1:18.738 | 100.0% | |||
2 | 5 | D.ヒル | ウィリアムズ・ルノー | 1:18.972 | +0.234 | +0.234 | 100.3% | |
3 | 1 | M.シューマッハ | ベネトン・ルノー | 1:19.150 | +0.178 | +0.412 | 100.5% | |
4 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ | 1:19.821 | +0.671 | +1.083 | 101.4% | |
5 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン・プジョー | 1:20.488 | +0.667 | +1.750 | 102.2% | |
6 | 27 | J.アレジ | フェラーリ | 1:20.510 | +0.022 | +1.772 | 102.3% | |
7 | 2 | J.ハーバート | ベネトン・ルノー | 1:20.653 | +0.143 | +1.915 | 102.4% | |
8 | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー・フォード | 1:20.749 | +0.096 | +2.011 | 102.6% | |
9 | 8 | M.ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1:20.866 | +0.117 | +2.128 | 102.7% | |
10 | 7 | M.ブランデル | マクラーレン・メルセデス | 1:20.909 | +0.043 | +2.171 | 102.8% | |
11 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン・プジョー | 1:21.211 | +0.302 | +2.473 | 103.1% | |
12 | 25 | M.ブランドル | リジェ・無限 | 1:21.541 | +0.330 | +2.803 | 103.6% | |
13 | 29 | J.C.ブイヨン | ザウバー・フォード | 1:22.059 | +0.518 | +3.321 | 104.2% | |
14 | 26 | O.パニス | リジェ・無限 | 1:22.062 | +0.003 | +3.324 | 104.2% | |
15 | 4 | M.サロ | ティレル・ヤマハ | 1:23.058 | +0.996 | +4.320 | 105.5% | |
16 | 23 | P.ラミー | ミナルディ・フォード | 1:23.328 | +0.270 | +4.590 | 105.8% | |
17 | 9 | M.パピス | フットワーク・ハート | 1:23.689 | +0.361 | +4.951 | 106.3% | |
18 | 24 | L.バドエル | ミナルディ・フォード | 1:23.760 | +0.071 | +5.022 | 106.4% | |
19 | 3 | G.タルクィーニ | ティレル・ヤマハ | 1:24.286 | +0.526 | +5.548 | 107.0% | |
20 | 17 | A.モンテルミニ | パシフィック・フォード | 1:24.696 | +0.410 | +5.958 | 107.6% | |
21 | 10 | 井上隆智穂 | フットワーク・ハート | 1:24.900 | +0.204 | +6.162 | 107.8% | |
22 | 21 | P.ディニス | フォルティ・フォード | 1:25.157 | +0.257 | +6.419 | 108.2% | |
23 | 22 | R.モレノ | フォルティ・フォード | 1:26.098 | +0.941 | +7.360 | 109.3% | |
24 | 16 | J.D.ドゥレトラーズ | パシフィック・フォード | 1:27.853 | +1.755 | +9.115 | 111.6% |
1 D.クルサード |
|
2 D.ヒル |
|
3 M.シューマッハ |
|
4 G.ベルガー |
|
5 E.アーバイン |
|
6 J.アレジ |
|
7 J.ハーバート |
|
8 H.H.フレンツェン |
|
9 M.ハッキネン |
|
10 M.ブランデル |
|
11 R.バリチェロ |
|
12 M.ブランドル |
|
13 J.C.ブイヨン |
|
14 O.パニス |
|
15 M.サロ |
|
16 P.ラミー |
|
17 M.パピス |
|
18 L.バドエル |
|
19 G.タルクィーニ |
|
20 A.モンテルミニ |
|
21 井上隆智穂 |
|
22 P.ディニス |
|
23 R.モレノ |
|
24 J.D.ドゥレトラーズ |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.シューマッハ | ベネトン・ルノー | 1:39:59.044 | 67 | |||
2 | 27 | J.アレジ | フェラーリ | 1:40:01.728 | +2.684 | +2.684 | 67 | |
3 | 6 | D.クルサード | ウィリアムズ・ルノー | 1:40:34.426 | +32.698 | +35.382 | 67 | |
4 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン・プジョー | 66 | ||||
5 | 2 | J.ハーバート | ベネトン・ルノー | 66 | ||||
6 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン・プジョー | 66 | ||||
7 | 25 | M.ブランドル | リジェ・無限 | 66 | ||||
8 | 8 | M.ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 65 | ||||
9 | 23 | P.ラミー | ミナルディ・フォード | 64 | ||||
10 | 4 | M.サロ | ティレル・ヤマハ | 64 | ||||
11 | 24 | L.バドエル | ミナルディ・フォード | 64 | ||||
12 | 9 | M.パピス | フットワーク・ハート | 64 | ||||
13 | 21 | P.ディニス | フォルティ・フォード | 62 | ||||
14 | 3 | G.タルクィーニ | ティレル・ヤマハ | 61 | ||||
15 | 16 | J.D.ドゥレトラーズ | パシフィック・フォード | 60 | ||||
リタイア | 5 | D.ヒル | ウィリアムズ・ルノー | 58 | スピン | |||
リタイア | 17 | A.モンテルミニ | パシフィック・フォード | 45 | ガス欠 | |||
リタイア | 29 | J.C.ブイヨン | ザウバー・フォード | 44 | アクシデント | |||
リタイア | 28 | G.ベルガー | フェラーリ | 40 | 電気系 | |||
リタイア | 22 | R.モレノ | フォルティ・フォード | 22 | ドライブシャフト | |||
リタイア | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー・フォード | 17 | アクシデント | |||
リタイア | 26 | O.パニス | リジェ・無限 | 14 | スピン | |||
リタイア | 7 | M.ブランデル | マクラーレン・メルセデス | 14 | スピン | |||
リタイア | 10 | 井上隆智穂 | フットワーク・ハート | 0 | 電気系 |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | ベネトン・ルノー | 1:21.180 | 57 |
周 | 周回数 | ドライバー | ||
---|---|---|---|---|
1-12 | 12 | D.クルサード | ||
13-64 | 52 | J.アレジ | ||
65-67 | 3 | M.シューマッハ |