F1 DataWeb > データベース > 1990年レース一覧 > 1990年第11戦ベルギーグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1990-08-26(日) | スパ・フランコルシャン | 44周 | 305.360km | 晴れ一時くもり | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.プロスト | 35 | 11 | FRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 641 | フェラーリ V12 | GY | |
2 | N.マンセル | 37 | 11 | GBR | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 641 | フェラーリ V12 | GY | |
3 | 中嶋悟 | 37 | 4 | JPN | ティレル | Tyrrell Racing Organisation | ティレル 019 | フォード V8 | PI | |
4 | J.アレジ | 26 | 2 | FRA | ティレル | Tyrrell Racing Organisation | ティレル 019 | フォード V8 | PI | |
5 | T.ブーツェン | 33 | 8 | BEL | ウィリアムズ | Canon Williams Team | ウィリアムズ FW13B | ルノー V10 | GY | |
6 | R.パトレーゼ | 36 | 14 | ITA | ウィリアムズ | Canon Williams Team | ウィリアムズ FW13B | ルノー V10 | GY | |
7 | D.ブラバム | 24 | 1 | AUS | ブラバム | Motor Racing Developments | ブラバム BT59 | ジャッド V8 | PI | |
8 | S.モデナ | 27 | 3* | ITA | ブラバム | Motor Racing Developments | ブラバム BT59 | ジャッド V8 | PI | |
9 | M.アルボレート | 33 | 10 | ITA | アロウズ | Footwork Arrows Racing | アロウズ A11B | フォード V8 | GY | |
10 | A.カフィ | 26 | 4* | ITA | アロウズ | Footwork Arrows Racing | アロウズ A11B | フォード V8 | GY | |
11 | D.ワーウィック | 35 | 10 | GBR | ロータス | Camel Team Lotus | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | GY | |
12 | M.ドネリー | 26 | 1* | GBR | ロータス | Camel Team Lotus | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | GY | |
14 | O.グルイヤール | 31 | 2 | FRA | オゼッラ | Fondmetal Osella | オゼッラ FA1M-E | フォード V8 | PI | |
15 | M.グージェルミン | 27 | 3 | BRA | レイトンハウス | Leyton House Racing | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | GY | |
16 | I.カペリ | 27 | 5* | ITA | レイトンハウス | Leyton House Racing | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | GY | |
17 | G.タルクィーニ | 28 | 3* | ITA | AGS | Automobiles Gonfaronaise Sportive | AGS JH25 | フォード V8 | GY | |
18 | Y.ダルマス | 29 | 4 | FRA | AGS | Automobiles Gonfaronaise Sportive | AGS JH25 | フォード V8 | GY | |
19 | A.ナニーニ | 31 | 5 | ITA | ベネトン | Benetton Formula | ベネトン B190 | フォード V8 | GY | |
20 | N.ピケ | 38 | 13 | BRA | ベネトン | Benetton Formula | ベネトン B190 | フォード V8 | GY | |
21 | E.ピロ | 28 | 2 | ITA | スクーデリア・イタリア | Scuderia Italia | ダラーラ 190 | フォード V8 | PI | |
22 | A.デ・チェザリス | 31 | 10* | ITA | スクーデリア・イタリア | Scuderia Italia | ダラーラ 190 | フォード V8 | PI | |
23 | P.マルティニ | 29 | 4* | ITA | ミナルディ | SCM Minardi Team | ミナルディ M190 | フォード V8 | PI | |
24 | P.バリラ | 29 | 1* | ITA | ミナルディ | SCM Minardi Team | ミナルディ M190 | フォード V8 | PI | |
25 | N.ラリーニ | 26 | 3* | ITA | リジェ | Ligier Gitanes | リジェ JS33B | フォード V8 | GY | |
26 | P.アリオー | 36 | 7 | FRA | リジェ | Ligier Gitanes | リジェ JS33B | フォード V8 | GY | |
27 | A.セナ | 30 | 7 | BRA | マクラーレン | Honda Marlboro McLaren | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | GY | |
28 | G.ベルガー | 30 | 7 | AUT | マクラーレン | Honda Marlboro McLaren | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | GY | |
29 | E.ベルナール | 26 | 1* | FRA | ラルース | Espo Larrousse F1 | ローラ 90 | ランボルギーニ V12 | GY | |
30 | 鈴木亜久里 | 29 | 2* | JPN | ラルース | Espo Larrousse F1 | ローラ 90 | ランボルギーニ V12 | GY | |
31 | B.ガショー | 27 | 2 | FRA | コローニ | Coloni Racing | コローニ FC189C | フォード V8 | PI | |
33 | R.モレノ | 31 | 3* | BRA | ユーロブルン | EuroBrun Racing | ユーロブルン ER189B | ジャッド V8 | PI | |
34 | C.ランジェス | 30 | 1 | ITA | ユーロブルン | EuroBrun Racing | ユーロブルン ER189B | ジャッド V8 | PI | |
39 | B.ジャコメリ | 37 | 7* | ITA | ライフ | Life Racing Engines | ライフ L190 | ライフ W12 | GY |
1.A.セナ |
|
2.G.ベルガー |
|
3.A.プロスト |
|
4.T.ブーツェン |
|
5.N.マンセル |
|
6.A.ナニーニ |
|
7.R.パトレーゼ |
|
8.N.ピケ |
|
9.J.アレジ |
|
10.中嶋悟 |
|
11.鈴木亜久里 |
|
12.I.カペリ |
|
13.S.モデナ |
|
14.M.グージェルミン |
|
15.E.ベルナール |
|
16.P.マルティニ |
|
17.E.ピロ |
|
18.D.ワーウィック |
|
19.A.カフィ |
|
20.A.デ・チェザリス |
|
21.N.ラリーニ |
|
22.M.ドネリー |
|
23.O.グルイヤール |
|
24.D.ブラバム |
|
25.P.バリラ |
|
26.M.アルボレート |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | A.セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:26:31.997 | 44 | |||
2 | 1 | A.プロスト | フェラーリ | 1:26:35.547 | +3.550 | +3.550 | 44 | |
3 | 28 | G.ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:27:00.459 | +24.912 | +28.462 | 44 | |
4 | 19 | A.ナニーニ | ベネトン・フォード | 1:27:21.334 | +20.875 | +49.337 | 44 | |
5 | 20 | N.ピケ | ベネトン・フォード | 1:28:01.647 | +40.313 | +1:29.650 | 44 | |
6 | 15 | M.グージェルミン | レイトンハウス・ジャッド | 1:28:20.848 | +19.201 | +1:48.851 | 44 | |
7 | 16 | I.カペリ | レイトンハウス・ジャッド | 43 | ||||
8 | 4 | J.アレジ | ティレル・フォード | 43 | ||||
9 | 29 | E.ベルナール | ローラ・ランボルギーニ | 43 | ||||
10 | 10 | A.カフィ | アロウズ・フォード | 43 | ||||
11 | 11 | D.ワーウィック | ロータス・ランボルギーニ | 43 | ||||
12 | 12 | M.ドネリー | ロータス・ランボルギーニ | 43 | ||||
13 | 9 | M.アルボレート | アロウズ・フォード | 43 | ||||
14 | 25 | N.ラリーニ | リジェ・フォード | 42 | ||||
15 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ・フォード | 42 | ||||
16 | 14 | O.グルイヤール | オゼッラ・フォード | 42 | ||||
17 | 8 | S.モデナ | ブラバム・ジャッド | 39 | ||||
リタイア | 7 | D.ブラバム | ブラバム・ジャッド | 36 | 電気系 | |||
リタイア | 22 | A.デ・チェザリス | ダラーラ・フォード | 27 | オイル漏れ | |||
リタイア | 5 | T.ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 21 | CVジョイント | |||
リタイア | 2 | N.マンセル | フェラーリ | 19 | ハンドリング | |||
リタイア | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 18 | ギアボックス | |||
リタイア | 21 | E.ピロ | ダラーラ・フォード | 5 | ウォーターパイプ | |||
リタイア | 3 | 中嶋悟 | ティレル・フォード | 4 | エンジン | |||
リタイア | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・ランボルギーニ | 0 | アクシデント | |||
リタイア | 24 | P.バリラ | ミナルディ・フォード | 0 | アクシデント |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.プロスト | フェラーリ | 1:55.087 | 38 |
周 | 周回数 | ドライバー |
---|---|---|
1-44 | 44 | A.セナ |