F1 DataWeb > データベース > 国 > 国別ドライバー数 > フランス人ドライバー成績
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.プロスト | 202 | 4 | 51 | 35 | 20 | 106 | 55 | 128 | 22 | 33 | 41 | 1 | 1 | 2684 | 798.5 |
R.アルヌー | 164 | 0 | 7 | 9 | 6 | 22 | 15 | 42 | 20 | 18 | 12 | 1 | 1 | 508 | 181 |
J.ラフィー | 180 | 0 | 6 | 10 | 16 | 32 | 26 | 59 | 27 | 7 | 7 | 1 | 1 | 283 | 228 |
D.ピローニ | 72 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 10 | 29 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 268 | 101 |
J.P.ジャブイユ | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 179 | 21 |
P.タンベイ | 123 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 9 | 32 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 193 | 103 |
M.トランティニャン | 84 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 78 | 72.33 |
P.ドゥパイエ | 95 | 0 | 2 | 10 | 7 | 19 | 17 | 36 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 164 | 141 |
J.アレジ | 202 | 0 | 1 | 16 | 15 | 32 | 31 | 70 | 38 | 2 | 4 | 1 | 1 | 265 | 241 |
E.オコン | 156 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 85 | 81 | 0 | 1 | 1 | 3 | 80 | 445 |
P.ガスリー | 153 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 69 | 64 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 | 430 |
F.セベール | 47 | 0 | 1 | 10 | 2 | 13 | 12 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 129 | 89 |
O.パニス | 158 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 29 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 76 |
J.P.ベルトワーズ | 87 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 26 | 18 | 0 | 4 | 1 | 2 | 101 | 77 |
P.アリオー | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 |
F.エスノー | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 |
P.エタンセラン | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
P.ガイヤール | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 |
B.ガショー | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 5 |
J.M.グーノン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 |
ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
G.グリニャール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
O.グルイヤール | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 |
R.グロージャン | 181 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 59 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 40 | 391 |
E.コマス | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
B.コロン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 |
A.ゴルディーニ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
S.サラザン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
A.シモン | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
E.シャブー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 |
J.L.シュレッサー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 |
J.シュレッサー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
J.P.ジャリエ | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 79 | 31.5 |
Y.ジロー=カバントゥー | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
P.ストレイフ | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 |
M.スパルケン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 |
J.セルボ=ギャバン | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 |
R.ソマー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Y.ダルマス | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
J.ドレム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
E.バイヨル | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 |
ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
M.バルサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
J.ビアンキ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 2 |
C.ピック | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
P.ファブル | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 |
J.C.ブイヨン | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 |
S.ブルデー | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
J.ベーラ | 53 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 107 | 51.14 |
E.ベルナール | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 10 |
J.E.ベルニュ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 51 |
P.ベルモンド | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 |
H.ペスカローロ | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 |
C.ポジー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 |
J.ポレー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 |
J.マックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
F.マヅエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 |
E.マルタン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
R.マンゾン | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
F.ミゴール | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
G.メレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
F.モンタニー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 |
ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
F.ラゴルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 |
P.H.ラファネル | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
G.ラルース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
G.リジェ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 |
J.ルーカス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
M.ルクレール | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 |
J.ルシェンボネット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P.ルベー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
H.ルーボー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
R.ロイエ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
L.ロジェ | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 18 |
注意:
(1)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(2)「表彰台」は「優勝」を含む
(3)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む