イギリス籍コンストラクタ成績

F1 DataWeb > データベース > > 国別コンストラクタ数 > イギリス籍コンストラクタ成績

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


コンストラクタ レース数 チャンピオン 優勝 2位 3位 表彰台 優勝を除く
表彰台
入賞 表彰台を除く
入賞
PP FL 決勝
最高位
予選
最高位
リーダー
ラップ
獲得
ポイント
マクラーレン 995 10 203 188 164 443 322 772 463 175 182 1 1 11853 7916.5
ウィリアムズ 879 9 114 113 87 245 182 508 321 128 133 1 1 7673 3748
ロータス 493 7 79 42 51 157 90 263 158 107 69 1 1 5497 1368
ティレル 433 1 23 33 21 66 52 157 104 14 20 1 1 1480 621
ブラバム 402 2 35 41 48 106 83 184 104 39 40 1 1 2720 864
アロウズ 312 0 0 5 3 8 8 64 57 1 1 2 1 127 142
ベネトン 260 1 27 32 43 94 71 166 95 15 36 1 1 1537 851.5
ジョーダン 250 0 4 4 11 17 14 91 78 2 2 1 1 113 291
BRM 208 1 17 27 17 53 43 100 67 11 15 1 1 1361 433
マーチ 208 0 3 10 8 20 18 52 35 5 7 1 1 294 173.5
ローラ 152 0 0 2 1 3 3 20 17 1 0 2 1 0 32
エンサイン 133 0 0 0 0 0 0 12 12 0 1 4 3 0 19
クーパー 128 2 16 18 24 41 35 83 66 11 12 1 1 829 342
サーティース 119 0 0 1 1 2 2 22 20 0 3 2 2 9 53
BAR 118 0 0 4 11 15 15 53 43 2 0 2 1 81 227
アストンマーティン 117 0 0 4 5 9 9 74 69 0 3 2 2 9 578
ジャガー 85 0 0 0 2 2 2 22 20 0 0 3 2 2 49
フットワーク 81 0 0 0 1 1 1 12 11 0 0 3 6 0 25
ロータス 77 0 2 11 12 20 18 54 41 0 5 1 2 125 706
トールマン 70 0 0 1 2 3 3 10 7 1 2 2 1 0 26
コンストラクタ レース数 チャンピオン 優勝 2位 3位 表彰台 優勝を除く
表彰台
入賞 表彰台を除く
入賞
PP FL 決勝
最高位
予選
最高位
リーダー
ラップ
獲得
ポイント
ヘスケス 60 0 1 3 3 7 6 12 5 0 1 1 2 88 48
ケータハム 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0
セオドール 51 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 11 0 2
スチュワート 49 0 1 1 3 4 4 11 7 1 0 1 1 84 47
ウルフ 48 0 3 4 6 13 10 15 2 1 2 1 1 213 79
ラム 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0
ヴァージン 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0
レーシングポイント 38 0 1 1 2 3 3 30 29 1 0 1 1 58 268
パシフィック 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20 0 0
レイトンハウス 32 0 0 1 0 1 1 3 2 0 0 2 7 45 8
ヴァンウォール 29 1 9 2 2 11 4 14 4 7 6 1 1 371 57
スピリット 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 0 0
オニクス 24 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 3 11 0 6
MRT 21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 12 0 1
シムテック 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 0 0
コンノート 18 0 0 0 1 1 1 4 4 0 0 3 5 0 0
ブラウンGP 17 1 8 4 3 11 7 17 12 5 4 1 1 405 172
HWM 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 6 0 0
BRP 13 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 4 7 0 11
ヒル 11 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 6 8 3
コンストラクタ レース数 チャンピオン 優勝 2位 3位 表彰台 優勝を除く
表彰台
入賞 表彰台を除く
入賞
PP FL 決勝
最高位
予選
最高位
リーダー
ラップ
獲得
ポイント
フォースインディア 9 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 5 3 0 52
トロージャン 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19 0 0
ERA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0
シロッコ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 0 0
エメリソン 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 0 0
ギルビー 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 0 0
JBW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0
アルタ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0
LEC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 0 0
アストン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15 0 0
エイモン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20 0 0
トークン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20 0 0
フラツァー・ナッシュ 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 7 0 0
コンニュー 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26 0 0
リンカー 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26 0 0
シャノン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18 0 0
デリントン・フランシス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19 0 0
ファーガソン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20 0 0
フライ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
マクガイア 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0

注意:
(1)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(2)「表彰台」は「優勝」を含む
(3)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]