F1 DataWeb > データベース > 2011年レース一覧 > 2011年第15戦日本グランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| 決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-09(日) | 鈴鹿 | 53周 | 307.471km | 晴れ | ドライ | 
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ベッテル | 24 | 5 | DEU | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB7 | ルノー V8 | PI | |
| 2 | M.ウェバー | 35 | 10 | AUS | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB7 | ルノー V8 | PI | |
| 3 | L.ハミルトン | 26 | 5 | GBR | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-26 | メルセデス V8 | PI | |
| 4 | J.バトン | 31 | 12 | GBR | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-26 | メルセデス V8 | PI | |
| 5 | F.アロンソ | 30 | 10 | ESP | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ Ferrari 150° Italia | フェラーリ V8 | PI | |
| 6 | F.マッサ | 30 | 9 | BRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ Ferrari 150° Italia | フェラーリ V8 | PI | |
| 7 | M.シューマッハ | 42 | 18 | DEU | メルセデス | Mercedes GP Petronas F1 Team | メルセデス MGP W02 | メルセデス V8 | PI | |
| 8 | N.ロズベルグ | 26 | 6 | DEU | メルセデス | Mercedes GP Petronas F1 Team | メルセデス MGP W02 | メルセデス V8 | PI | |
| 9 | B.セナ | 27 | 2 | BRA | ルノー | Lotus Renault GP | ルノー R31 | ルノー V8 | PI | |
| 10 | V.ペトロフ | 27 | 2 | RUS | ルノー | Lotus Renault GP | ルノー R31 | ルノー V8 | PI | |
| 11 | R.バリチェロ | 39 | 19 | BRA | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW33 | コスワース V8 | PI | |
| 12 | P.マルドナド | 26 | 1 | VEN | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW33 | コスワース V8 | PI | |
| 14 | A.スーティル | 28 | 5 | DEU | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM04 | メルセデス V8 | PI | |
| 15 | P.ディ・レスタ | 25 | 1 | GBR | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM04 | メルセデス V8 | PI | |
| 16 | 小林可夢偉 | 25 | 2* | JPN | ザウバー | Sauber F1 Team | ザウバー C30 | フェラーリ V8 | PI | |
| 17 | S.ペレス | 21 | 1 | MEX | ザウバー | Sauber F1 Team | ザウバー C30 | フェラーリ V8 | PI | |
| 18 | S.ブエミ | 22 | 3 | CHE | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR6 | フェラーリ V8 | PI | |
| 19 | J.アルグエルスアリ | 21 | 3 | ESP | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR6 | フェラーリ V8 | PI | |
| 20 | H.コバライネン | 29 | 5 | FIN | ロータス | Team Lotus | ロータス T128 | ルノー V8 | PI | |
| 21 | J.トゥルーリ | 37 | 15 | ITA | ロータス | Team Lotus | ロータス T128 | ルノー V8 | PI | |
| 22 | D.リカルド | 22 | 1 | AUS | HRT | HRT F1 Team | HRT F111 | コスワース V8 | PI | |
| 23 | V.リウッツィ | 30 | 6 | ITA | HRT | HRT F1 Team | HRT F111 | コスワース V8 | PI | |
| 24 | T.グロック | 29 | 5 | DEU | ヴァージン | Marussia Virgin Racing | ヴァージン MVR-02 | コスワース V8 | PI | |
| 25 | J.ダンブロジオ | 25 | 1 | BEL | ヴァージン | Marussia Virgin Racing | ヴァージン MVR-02 | コスワース V8 | PI | 
| 順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | 1:32.626 | 100.0% | |||
| 2 | 14 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:32.761 | +0.135 | +0.135 | 100.1% | |
| 3 | 5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:32.817 | +0.056 | +0.191 | 100.2% | |
| 4 | 3 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:32.843 | +0.026 | +0.217 | 100.2% | |
| 5 | 10 | V.ペトロフ | ルノー | 1:32.877 | +0.034 | +0.251 | 100.3% | |
| 6 | 4 | J.バトン | マクラーレン・メルセデス | 1:32.947 | +0.070 | +0.321 | 100.3% | |
| 7 | 1 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:33.051 | +0.104 | +0.425 | 100.5% | |
| 8 | 18 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:33.064 | +0.013 | +0.438 | 100.5% | |
| 9 | 2 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:33.135 | +0.071 | +0.509 | 100.5% | |
| 10 | 6 | F.マッサ | フェラーリ | 1:33.235 | +0.100 | +0.609 | 100.7% | |
| 11 | 9 | B.セナ | ルノー | 1:33.359 | +0.124 | +0.733 | 100.8% | |
| 12 | 15 | P.ディ・レスタ | フォースインディア・メルセデス | 1:33.499 | +0.140 | +0.873 | 100.9% | |
| 13 | 7 | M.シューマッハ | メルセデス | 1:33.748 | +0.249 | +1.122 | 101.2% | |
| 14 | 12 | P.マルドナド | ウィリアムズ・コスワース | 1:33.781 | +0.033 | +1.155 | 101.2% | |
| 15 | 11 | R.バリチェロ | ウィリアムズ・コスワース | 1:33.921 | +0.140 | +1.295 | 101.4% | |
| 16 | 17 | S.ペレス | ザウバー・フェラーリ | 1:34.704 | +0.783 | +2.078 | 102.2% | |
| 17 | 19 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:35.111 | +0.407 | +2.485 | 102.7% | |
| 不通過 | 20 | H.コバライネン | ロータス・ルノー | 1:35.454 | +0.343 | +2.828 | 103.1% | |
| 不通過 | 21 | J.トゥルーリ | ロータス・ルノー | 1:35.514 | +0.060 | +2.888 | 103.1% | |
| 不通過 | 25 | J.ダンブロジオ | ヴァージン・コスワース | 1:36.439 | +0.925 | +3.813 | 104.1% | |
| 不通過 | 24 | T.グロック | ヴァージン・コスワース | 1:36.507 | +0.068 | +3.881 | 104.2% | |
| 不通過 | 22 | D.リカルド | HRT・コスワース | 1:37.846 | +1.339 | +5.220 | 105.6% | |
| 不通過 | 23 | V.リウッツィ | HRT・コスワース | |||||
| 不通過 | 8 | N.ロズベルグ | メルセデス | 
| 順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:31.139 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:31.424 | +0.285 | +0.285 | 100.3% | |
| 3 | 4 | J.バトン | マクラーレン・メルセデス | 1:31.434 | +0.010 | +0.295 | 100.3% | |
| 4 | 2 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:31.576 | +0.142 | +0.437 | 100.5% | |
| 5 | 5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:31.612 | +0.036 | +0.473 | 100.5% | |
| 6 | 6 | F.マッサ | フェラーリ | 1:31.909 | +0.297 | +0.770 | 100.8% | |
| 7 | 7 | M.シューマッハ | メルセデス | 1:32.116 | +0.207 | +0.977 | 101.1% | |
| 8 | 10 | V.ペトロフ | ルノー | 1:32.245 | +0.129 | +1.106 | 101.2% | |
| 9 | 9 | B.セナ | ルノー | 1:32.297 | +0.052 | +1.158 | 101.3% | |
| 10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | 1:32.380 | +0.083 | +1.241 | 101.4% | |
| 不通過 | 14 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:32.463 | +0.083 | +1.324 | 101.5% | |
| 不通過 | 15 | P.ディ・レスタ | フォースインディア・メルセデス | 1:32.746 | +0.283 | +1.607 | 101.8% | |
| 不通過 | 11 | R.バリチェロ | ウィリアムズ・コスワース | 1:33.079 | +0.333 | +1.940 | 102.1% | |
| 不通過 | 12 | P.マルドナド | ウィリアムズ・コスワース | 1:33.224 | +0.145 | +2.085 | 102.3% | |
| 不通過 | 18 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:33.227 | +0.003 | +2.088 | 102.3% | |
| 不通過 | 19 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:33.427 | +0.200 | +2.288 | 102.5% | |
| 不通過 | 22 | D.リカルド | HRT・コスワース | 
| 順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:30.466 | 100.0% | |||
| 2 | 4 | J.バトン | マクラーレン・メルセデス | 1:30.475 | +0.009 | +0.009 | 100.0% | |
| 3 | 3 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:30.617 | +0.142 | +0.151 | 100.2% | |
| 4 | 6 | F.マッサ | フェラーリ | 1:30.804 | +0.187 | +0.338 | 100.4% | |
| 5 | 5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:30.886 | +0.082 | +0.420 | 100.5% | |
| 6 | 2 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:31.156 | +0.270 | +0.690 | 100.8% | |
| 7 | 7 | M.シューマッハ | メルセデス | |||||
| 8 | 9 | B.セナ | ルノー | |||||
| 9 | 10 | V.ペトロフ | ルノー | |||||
| 10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | 
| 順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:30.466 | 100.0% | |||
| 2 | 4 | J.バトン | マクラーレン・メルセデス | 1:30.475 | +0.009 | +0.009 | 100.0% | |
| 3 | 3 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:30.617 | +0.142 | +0.151 | 100.2% | |
| 4 | 6 | F.マッサ | フェラーリ | 1:30.804 | +0.187 | +0.338 | 100.4% | |
| 5 | 5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:30.886 | +0.082 | +0.420 | 100.5% | |
| 6 | 2 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:31.156 | +0.270 | +0.690 | 100.8% | |
| 7 | 7 | M.シューマッハ | メルセデス | |||||
| 8 | 9 | B.セナ | ルノー | |||||
| 9 | 10 | V.ペトロフ | ルノー | |||||
| 10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | Q3で予選タイムがない4人のうち、唯一タイム計測ラップを走行したためグリッドは4人のうち最上位 | ||||
| 11 | 14 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:32.463 | --- | --- | --- | |
| 12 | 15 | P.ディ・レスタ | フォースインディア・メルセデス | 1:32.746 | +0.283 | --- | --- | |
| 13 | 11 | R.バリチェロ | ウィリアムズ・コスワース | 1:33.079 | +0.333 | --- | --- | |
| 14 | 12 | P.マルドナド | ウィリアムズ・コスワース | 1:33.224 | +0.145 | --- | --- | |
| 15 | 18 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:33.227 | +0.003 | --- | --- | |
| 16 | 19 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:33.427 | +0.200 | --- | --- | |
| 17 | 17 | S.ペレス | ザウバー・フェラーリ | |||||
| 18 | 20 | H.コバライネン | ロータス・ルノー | 1:35.454 | --- | --- | --- | |
| 19 | 21 | J.トゥルーリ | ロータス・ルノー | 1:35.514 | +0.060 | --- | --- | |
| 20 | 25 | J.ダンブロジオ | ヴァージン・コスワース | 1:36.439 | +0.925 | --- | --- | |
| 21 | 24 | T.グロック | ヴァージン・コスワース | 1:36.507 | +0.068 | --- | --- | |
| 22 | 22 | D.リカルド | HRT・コスワース | 1:37.846 | +1.339 | --- | --- | |
| 23 | 8 | N.ロズベルグ | メルセデス | |||||
| 24 | 23 | V.リウッツィ | HRT・コスワース | 
| 1 S.ベッテル | 
|
| 2 J.バトン | 
|
| 3 L.ハミルトン | 
|
| 4 F.マッサ | 
|
| 5 F.アロンソ | 
|
| 6 M.ウェバー | 
|
| 7 小林可夢偉 | 
|
| 8 M.シューマッハ | 
|
| 9 B.セナ | 
|
| 10 V.ペトロフ | 
|
| 11 A.スーティル | 
|
| 12 P.ディ・レスタ | 
|
| 13 R.バリチェロ | 
|
| 14 P.マルドナド | 
|
| 15 S.ブエミ | 
|
| 16 J.アルグエルスアリ | 
|
| 17 S.ペレス | 
|
| 18 H.コバライネン | 
|
| 19 J.トゥルーリ | 
|
| 20 J.ダンブロジオ | 
|
| 21 T.グロック | 
|
| 22 D.リカルド | 
|
| 23 N.ロズベルグ | 
|
| 24 V.リウッツィ | 
| 順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | J.バトン | マクラーレン・メルセデス | 1:30:53.427 | 53 | |||
| 2 | 5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:30:54.587 | +1.160 | +1.160 | 53 | |
| 3 | 1 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:30:55.433 | +0.846 | +2.006 | 53 | |
| 4 | 2 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:31:01.498 | +6.065 | +8.071 | 53 | |
| 5 | 3 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:31:17.695 | +16.197 | +24.268 | 53 | |
| 6 | 7 | M.シューマッハ | メルセデス | 1:31:20.547 | +2.852 | +27.120 | 53 | |
| 7 | 6 | F.マッサ | フェラーリ | 1:31:21.667 | +1.120 | +28.240 | 53 | |
| 8 | 17 | S.ペレス | ザウバー・フェラーリ | 1:31:32.804 | +11.137 | +39.377 | 53 | |
| 9 | 10 | V.ペトロフ | ルノー | 1:31:36.034 | +3.230 | +42.607 | 53 | |
| 10 | 8 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1:31:37.749 | +1.715 | +44.322 | 53 | |
| 11 | 14 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:31:47.874 | +10.125 | +54.447 | 53 | |
| 12 | 15 | P.ディ・レスタ | フォースインディア・メルセデス | 1:31:55.753 | +7.879 | +1:02.326 | 53 | |
| 13 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | 1:31:57.132 | +1.379 | +1:03.705 | 53 | |
| 14 | 12 | P.マルドナド | ウィリアムズ・コスワース | 1:31:57.621 | +0.489 | +1:04.194 | 53 | |
| 15 | 19 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:32:00.050 | +2.429 | +1:06.623 | 53 | |
| 16 | 9 | B.セナ | ルノー | 1:32:06.055 | +6.005 | +1:12.628 | 53 | |
| 17 | 11 | R.バリチェロ | ウィリアムズ・コスワース | 1:32:07.618 | +1.563 | +1:14.191 | 53 | |
| 18 | 20 | H.コバライネン | ロータス・ルノー | 1:32:21.251 | +13.633 | +1:27.824 | 53 | |
| 19 | 21 | J.トゥルーリ | ロータス・ルノー | 1:32:29.567 | +8.316 | +1:36.140 | 53 | |
| 20 | 24 | T.グロック | ヴァージン・コスワース | 51 | ||||
| 21 | 25 | J.ダンブロジオ | ヴァージン・コスワース | 51 | ||||
| 22 | 22 | D.リカルド | HRT・コスワース | 51 | ||||
| 23 | 23 | V.リウッツィ | HRT・コスワース | 50 | ||||
| リタイア | 18 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 11 | フロントホイール脱落 | 
| No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | J.バトン | マクラーレン・メルセデス | 1:36.568 | 52 | 
| 周 | 周回数 | ドライバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 9 | S.ベッテル | ||||
| 10 | 1 | J.バトン | ||||
| 11 | 1 | F.マッサ | ||||
| 12-18 | 7 | S.ベッテル | ||||
| 19-20 | 2 | J.バトン | ||||
| 21 | 1 | F.アロンソ | ||||
| 22 | 1 | F.マッサ | ||||
| 23-36 | 14 | J.バトン | ||||
| 37 | 1 | F.アロンソ | ||||
| 38-40 | 3 | M.シューマッハ | ||||
| 41-53 | 13 | J.バトン | ||||