F1 DataWeb > データベース > 2003年レース一覧 > 2003年第4戦サンマリノグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2003-04-20(日) | イモラ | 62周 | 305.609km | 晴れのちくもり | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | 34 | 13 | DEU | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | BS | |
2 | R.バリチェロ | 30 | 11 | BRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | BS | |
3 | J.P.モントーヤ | 27 | 3 | COL | ウィリアムズ | BMW Williams F1 Team | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | |
4 | R.シューマッハ | 27 | 7 | DEU | ウィリアムズ | BMW Williams F1 Team | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | |
5 | D.クルサード | 32 | 10 | GBR | マクラーレン | West McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | |
6 | K.ライコネン | 23 | 3 | FIN | マクラーレン | West McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | |
7 | J.トゥルーリ | 28 | 7 | ITA | ルノー | Mild Seven Renault F1 Team | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | |
8 | F.アロンソ | 21 | 2 | ESP | ルノー | Mild Seven Renault F1 Team | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | |
9 | N.ハイドフェルド | 25 | 4 | DEU | ザウバー | Sauber Petronas | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | |
10 | H.H.フレンツェン | 35 | 10 | DEU | ザウバー | Sauber Petronas | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | |
11 | G.フィジケラ | 30 | 8 | ITA | ジョーダン | Jordan Ford | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | |
12 | R.ファーマン | 27 | 1 | GBR | ジョーダン | Jordan Ford | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | |
14 | M.ウェバー | 26 | 2 | AUS | ジャガー | Jaguar Racing | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | |
15 | A.ピッツォニア | 22 | 1 | BRA | ジャガー | Jaguar Racing | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | |
16 | J.ヴィルヌーブ | 32 | 8 | CAN | BAR | Lucky Strike B.A.R. Honda | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | |
17 | J.バトン | 23 | 4 | GBR | BAR | Lucky Strike B.A.R. Honda | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | |
18 | J.ウィルソン | 24 | 1 | GBR | ミナルディ | European Minardi Cosworth | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | |
19 | J.フェルスタッペン | 31 | 8 | NDL | ミナルディ | European Minardi Cosworth | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | |
20 | O.パニス | 36 | 9 | FRA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | |
21 | C.ダ・マッタ | 29 | 1 | BRA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:20.628 | 100.0% | |||
2 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:21.082 | +0.454 | +0.454 | 100.6% | |
3 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 1:21.193 | +0.111 | +0.565 | 100.7% | |
4 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 1:21.490 | +0.297 | +0.862 | 101.1% | |
5 | 14 | M.ウェバー | ジャガー・コスワース | 1:21.669 | +0.179 | +1.041 | 101.3% | |
6 | 17 | J.バトン | BAR・ホンダ | 1:21.891 | +0.222 | +1.263 | 101.6% | |
7 | 16 | J.ヴィルヌーブ | BAR・ホンダ | 1:21.926 | +0.035 | +1.298 | 101.6% | |
8 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:22.147 | +0.221 | +1.519 | 101.9% | |
9 | 5 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1:22.326 | +0.179 | +1.698 | 102.1% | |
10 | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー・ペトロナス | 1:22.531 | +0.205 | +1.903 | 102.4% | |
11 | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン・フォード | 1:22.724 | +0.193 | +2.096 | 102.6% | |
12 | 20 | O.パニス | トヨタ | 1:22.765 | +0.041 | +2.137 | 102.7% | |
13 | 8 | F.アロンソ | ルノー | 1:22.809 | +0.044 | +2.181 | 102.7% | |
14 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 1:22.911 | +0.102 | +2.283 | 102.8% | |
15 | 15 | A.ピッツォニア | ジャガー・コスワース | 1:22.919 | +0.008 | +2.291 | 102.8% | |
16 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー | 1:23.100 | +0.181 | +2.472 | 103.1% | |
17 | 12 | R.ファーマン | ジョーダン・フォード | 1:24.360 | +1.260 | +3.732 | 104.6% | |
18 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ | 1:24.854 | +0.494 | +4.226 | 105.2% | |
19 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ・コスワース | 1:24.990 | +0.136 | +4.362 | 105.4% | |
20 | 18 | J.ウィルソン | ミナルディ・コスワース | 1:25.195 | +0.205 | +4.567 | 105.7% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:22.327 | 100.0% | |||
2 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 1:22.341 | +0.014 | +0.014 | 100.0% | |
3 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:22.557 | +0.216 | +0.230 | 100.3% | |
4 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 1:22.789 | +0.232 | +0.462 | 100.6% | |
5 | 14 | M.ウェバー | ジャガー・コスワース | 1:23.015 | +0.226 | +0.688 | 100.8% | |
6 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:23.148 | +0.133 | +0.821 | 101.0% | |
7 | 16 | J.ヴィルヌーブ | BAR・ホンダ | 1:23.160 | +0.012 | +0.833 | 101.0% | |
8 | 8 | F.アロンソ | ルノー | 1:23.169 | +0.009 | +0.842 | 101.0% | |
9 | 17 | J.バトン | BAR・ホンダ | 1:23.381 | +0.212 | +1.054 | 101.3% | |
10 | 20 | O.パニス | トヨタ | 1:23.460 | +0.079 | +1.133 | 101.4% | |
11 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 1:23.700 | +0.240 | +1.373 | 101.7% | |
12 | 5 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1:23.818 | +0.118 | +1.491 | 101.8% | |
13 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ | 1:23.838 | +0.020 | +1.511 | 101.8% | |
14 | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー・ペトロナス | 1:23.932 | +0.094 | +1.605 | 101.9% | |
15 | 15 | A.ピッツォニア | ジャガー・コスワース | 1:24.147 | +0.215 | +1.820 | 102.2% | |
16 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー | 1:24.190 | +0.043 | +1.863 | 102.3% | |
17 | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン・フォード | 1:24.317 | +0.127 | +1.990 | 102.4% | |
18 | 18 | J.ウィルソン | ミナルディ・コスワース | 1:25.826 | +1.509 | +3.499 | 104.3% | |
19 | 12 | R.ファーマン | ジョーダン・フォード | 1:26.357 | +0.531 | +4.030 | 104.9% | |
20 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ・コスワース |
1 M.シューマッハ |
|
2 R.シューマッハ |
|
3 R.バリチェロ |
|
4 J.P.モントーヤ |
|
5 M.ウェバー |
|
6 K.ライコネン |
|
7 J.ヴィルヌーブ |
|
8 F.アロンソ |
|
9 J.バトン |
|
10 O.パニス |
|
11 N.ハイドフェルド |
|
12 D.クルサード |
|
13 C.ダ・マッタ |
|
14 H.H.フレンツェン |
|
15 A.ピッツォニア |
|
16 J.トゥルーリ |
|
17 G.フィジケラ |
|
18 J.ウィルソン |
|
19 R.ファーマン |
|
20 J.フェルスタッペン |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:28:12.058 | 62 | |||
2 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:28:13.940 | +1.882 | +1.882 | 62 | |
3 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:28:14.349 | +0.409 | +2.291 | 62 | |
4 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 1:28:20.861 | +6.512 | +8.803 | 62 | |
5 | 5 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1:28:21.469 | +0.608 | +9.411 | 62 | |
6 | 8 | F.アロンソ | ルノー | 1:28:55.747 | +34.278 | +43.689 | 62 | |
7 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 1:28:57.329 | +1.582 | +45.271 | 62 | |
8 | 17 | J.バトン | BAR・ホンダ | 61 | ||||
9 | 20 | O.パニス | トヨタ | 61 | ||||
10 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 61 | ||||
11 | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー・ペトロナス | 61 | ||||
12 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ | 61 | ||||
13 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー | 61 | ||||
14 | 15 | A.ピッツォニア | ジャガー・コスワース | 60 | ||||
15 | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン・フォード | 57 | ||||
リタイア | 14 | M.ウェバー | ジャガー・コスワース | 54 | ドライブシャフト | |||
リタイア | 12 | R.ファーマン | ジョーダン・フォード | 51 | エンジン | |||
リタイア | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ・コスワース | 38 | エンジン | |||
リタイア | 18 | J.ウィルソン | ミナルディ・コスワース | 23 | 給油リグ | |||
リタイア | 16 | J.ヴィルヌーブ | BAR・ホンダ | 19 | 電気系 |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:22.491 | 17 |
周 | 周回数 | ドライバー | |||
---|---|---|---|---|---|
1-15 | 15 | R.シューマッハ | |||
16-18 | 3 | M.シューマッハ | |||
19-22 | 4 | K.ライコネン | |||
23-49 | 27 | M.シューマッハ | |||
50 | 1 | R.バリチェロ | |||
51-62 | 12 | M.シューマッハ |