2026年第4戦マイアミグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2026年レース一覧 > 2026年第4戦マイアミグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


←2026年第3戦日本グランプリ

2026年第5戦カナダグランプリ→

コメント非表示   コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2026-05-03(日) マイアミ・インターナショナル 57周 308.326km くもり ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
81 O.ピアストリ 25 4 AUS マクラーレン McLaren Mastercard F1 Team マクラーレン MCL40 メルセデス V6t PI
1 L.ノリス 26 8 GBR マクラーレン McLaren Mastercard F1 Team マクラーレン MCL40 メルセデス V6t PI
63 G.ラッセル 28 8 GBR メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W17 メルセデス V6t PI
12 K.アントネッリ 19 2 ITA メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W17 メルセデス V6t PI
3 M.フェルスタッペン 28 12 NDL レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB22 レッドブルフォード V6t PI
6 I.ハジャー 21 2 FRA レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB22 レッドブルフォード V6t PI
16 C.ルクレール 28 9 MCO フェラーリ Scuderia Ferrari HP フェラーリ SF-26 フェラーリ V6t PI
44 L.ハミルトン 41 20 GBR フェラーリ Scuderia Ferrari HP フェラーリ SF-26 フェラーリ V6t PI
23 A.アルボン 30 7 THA ウィリアムズ Atlassian Williams F1 Team ウィリアムズ FW48 メルセデス V6t PI
55 C.サインツ 31 12 ESP ウィリアムズ Atlassian Williams F1 Team ウィリアムズ FW48 メルセデス V6t PI
41 A.リンドブラッド 18 1 GBR RB Visa Cash App Racing Bulls F1 Team RB VCARB03 レッドブルフォード V6t PI
30 L.ローソン 24 4 NZL RB Visa Cash App Racing Bulls F1 Team RB VCARB03 レッドブルフォード V6t PI
18 L.ストロール 27 10 CAN アストンマーティン Aston Martin Aramco F1 Team アストンマーティン AMR26 ホンダ V6t PI
14 F.アロンソ 44 23 ESP アストンマーティン Aston Martin Aramco F1 Team アストンマーティン AMR26 ホンダ V6t PI
31 E.オコン 29 10 FRA ハース TGR Haas F1 Team ハース VF-26 フェラーリ V6t PI
87 O.ベアマン 20 3 GBR ハース TGR Haas F1 Team ハース VF-26 フェラーリ V6t PI
27 N.ヒュルケンベルグ 38 15 DEU アウディ Audi Revolut F1 Team アウディ R26 アウディ V6t PI
5 G.ボルトレート 21 2 BRA アウディ Audi Revolut F1 Team アウディ R26 アウディ V6t PI
10 P.ガスリー 30 10 FRA アルピーヌ BWT Alpine F1 Team アルピーヌ A526 メルセデス V6t PI
43 F.コラピント 22 3 ARG アルピーヌ BWT Alpine F1 Team アルピーヌ A526 メルセデス V6t PI
11 S.ペレス 36 15 MEX キャデラック Cadillac Formula 1 Team キャデラック MAC-26 フェラーリ V6t PI
77 V.ボッタス 36 13 FIN キャデラック Cadillac Formula 1 Team キャデラック MAC-26 フェラーリ V6t PI

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

スプリント予選1回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:28.723 100.0%
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.733 +0.010 +0.010 100.0%
3 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:29.169 +0.436 +0.446 100.5%
4 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:29.255 +0.086 +0.532 100.6%
5 12 K.アントネッリ メルセデス 1:29.312 +0.057 +0.589 100.7%
6 63 G.ラッセル メルセデス 1:29.659 +0.347 +0.936 101.1%
7 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:29.801 +0.142 +1.078 101.2%
8 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:29.984 +0.183 +1.261 101.4%
9 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:30.270 +0.286 +1.547 101.7%
10 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:30.352 +0.082 +1.629 101.8%
11 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:30.386 +0.034 +1.663 101.9%
12 5 G.ボルトレート アウディ 1:30.561 +0.175 +1.838 102.1%
13 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:30.614 +0.053 +1.891 102.1%
14 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:30.872 +0.258 +2.149 102.4%
15 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:30.987 +0.115 +2.264 102.6%
不通過 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:31.043 +0.056 +2.320 102.6% A.アルボンのSQ1タイム抹消が遅れたためSQ1不通過扱い
不通過 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:31.245 +0.202 +2.522 102.8%
不通過 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 1:31.255 +0.010 +2.532 102.9%
不通過 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:31.322 +0.067 +2.599 102.9% SQ2進出後にSQ1ベストタイム抹消となったため、SQ1不通過扱い
不通過 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 1:31.826 +0.504 +3.103 103.5%
不通過 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 1:41.311 +9.485 +12.588 114.2%
不通過 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ

ページ先頭に戻る

スプリント予選2回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.333 100.0%
2 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:28.506 +0.173 +0.173 100.2%
3 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.841 +0.335 +0.508 100.6%
4 63 G.ラッセル メルセデス 1:28.903 +0.062 +0.570 100.6%
5 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:29.093 +0.190 +0.760 100.9%
6 12 K.アントネッリ メルセデス 1:29.209 +0.116 +0.876 101.0%
7 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:29.366 +0.157 +1.033 101.2%
8 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:29.527 +0.161 +1.194 101.4%
9 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:29.750 +0.223 +1.417 101.6%
10 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:29.973 +0.223 +1.640 101.9%
不通過 5 G.ボルトレート アウディ 1:29.994 +0.021 +1.661 101.9%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:30.019 +0.025 +1.686 101.9%
不通過 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:30.116 +0.097 +1.783 102.0%
不通過 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:30.224 +0.108 +1.891 102.1%
不通過 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:30.573 +0.349 +2.240 102.5%

ページ先頭に戻る

スプリント予選3回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:27.869 100.0%
2 12 K.アントネッリ メルセデス 1:28.091 +0.222 +0.222 100.3%
3 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:28.108 +0.017 +0.239 100.3%
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.239 +0.131 +0.370 100.4%
5 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:28.461 +0.222 +0.592 100.7%
6 63 G.ラッセル メルセデス 1:28.493 +0.032 +0.624 100.7%
7 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.618 +0.125 +0.749 100.9%
8 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:29.320 +0.702 +1.451 101.7%
9 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:29.422 +0.102 +1.553 101.8%
10 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:29.474 +0.052 +1.605 101.8%

ページ先頭に戻る

スプリント予選

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:27.869 100.0%
2 12 K.アントネッリ メルセデス 1:28.091 +0.222 +0.222 100.3%
3 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:28.108 +0.017 +0.239 100.3%
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.239 +0.131 +0.370 100.4%
5 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:28.461 +0.222 +0.592 100.7%
6 63 G.ラッセル メルセデス 1:28.493 +0.032 +0.624 100.7%
7 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.618 +0.125 +0.749 100.9%
8 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:29.320 +0.702 +1.451 101.7%
9 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:29.422 +0.102 +1.553 101.8%
10 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:29.474 +0.052 +1.605 101.8%
11 5 G.ボルトレート アウディ 1:29.994 +0.520 +2.125 102.4%
12 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:30.019 +0.025 +2.150 102.4%
13 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:30.116 +0.097 +2.247 102.6%
14 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:30.224 +0.108 +2.355 102.7%
15 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:30.573 +0.349 +2.704 103.1%
16 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード
17 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:31.245 --- --- ---
18 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 1:31.255 +0.010 --- ---
19 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:31.322 +0.067 --- --- SQ1のトラックリミット超過でタイム取消
20 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 1:31.826 +0.504 --- ---
21 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 1:41.311 +9.485 --- ---
22 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ

ページ先頭に戻る

スプリント/グリッド

1 L.ノリス
2 K.アントネッリ
3 O.ピアストリ
4 C.ルクレール
5 M.フェルスタッペン
6 G.ラッセル
7 L.ハミルトン
8 F.コラピント
9 I.ハジャー
10 P.ガスリー
11 G.ボルトレート
12 N.ヒュルケンベルグ
13 O.ベアマン
14 C.サインツ
15 L.ローソン
16 E.オコン
17 S.ペレス
18 A.アルボン
19 V.ボッタス
20 F.アロンソ
21 L.ストロール
(P) A.リンドブラッド

ページ先頭に戻る

スプリント

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 周回 備考
1 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 29:15.045 19
2 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 29:18.811 +3.766 +3.766 19
3 16 C.ルクレール フェラーリ 29:21.296 +2.485 +6.251 19
4 63 G.ラッセル メルセデス 29:27.996 +6.700 +12.951 19
5 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 29:28.684 +0.688 +13.639 19
6 12 K.アントネッリ メルセデス 29:28.822 +0.138 +13.777 19 トラックリミット違反でレース後タイムに5秒加算ペナルティ
7 44 L.ハミルトン フェラーリ 29:36.710 +7.888 +21.665 19
8 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 29:45.570 +8.860 +30.525 19
9 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 29:50.391 +4.821 +35.346 19
10 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 29:52.015 +1.624 +36.970 19
11 31 E.オコン ハース・フェラーリ 30:12.017 +20.002 +56.972 19
12 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 30:12.410 +0.393 +57.365 19
13 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 30:13.549 +1.139 +58.504 19
14 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 30:14.403 +0.854 +59.358 19
15 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 30:31.112 +16.709 +1:16.067 19
16 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 30:31.736 +0.624 +1:16.691 19
17 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ 30:32.671 +0.935 +1:17.626 19
18 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 30:43.218 +10.547 +1:28.173 19
19 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 30:44.642 +1.424 +1:29.597 19
走行せず 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 0
走行せず 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 0
失格 5 G.ボルトレート アウディ 0 エンジンの吸気圧違反

ページ先頭に戻る

スプリント/ファステストラップ

No ドライバー 車 タイム 周 備考
1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:31.885 10

ページ先頭に戻る

予選1回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 12 K.アントネッリ メルセデス 1:28.653 100.0%
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.938 +0.285 +0.285 100.3%
3 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:29.099 +0.161 +0.446 100.5%
4 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:29.183 +0.084 +0.530 100.6%
失格 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:29.324 +0.141 +0.671 100.8% フロアボードのサイズ違反で失格
5 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:29.340 +0.016 +0.687 100.8%
6 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:29.483 +0.143 +0.830 100.9%
7 63 G.ラッセル メルセデス 1:29.492 +0.009 +0.839 100.9%
8 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:29.540 +0.048 +0.887 101.0%
9 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:29.584 +0.044 +0.931 101.1%
10 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:29.595 +0.011 +0.942 101.1%
11 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:29.645 +0.050 +0.992 101.1%
12 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:29.720 +0.075 +1.067 101.2%
13 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:29.838 +0.118 +1.185 101.3%
14 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:29.914 +0.076 +1.261 101.4%
15 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:29.920 +0.006 +1.267 101.4%
不通過 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:30.133 +0.213 +1.480 101.7%
不通過 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 1:31.098 +0.965 +2.445 102.8%
不通過 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ 1:31.164 +0.066 +2.511 102.8%
不通過 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 1:31.629 +0.465 +2.976 103.4%
不通過 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 1:31.967 +0.338 +3.314 103.7%
不通過 5 G.ボルトレート アウディ 1:33.737 +1.770 +5.084 105.7%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:28.116 100.0%
2 12 K.アントネッリ メルセデス 1:28.289 +0.173 +0.173 100.2%
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.315 +0.026 +0.199 100.2%
4 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:28.332 +0.017 +0.216 100.2%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:28.477 +0.145 +0.361 100.4%
6 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.477 +0.000 +0.361 100.4%
7 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:28.920 +0.443 +0.804 100.9%
失格 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:28.941 +0.021 +0.825 100.9% フロアボードのサイズ違反で失格
8 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:28.975 +0.034 +0.859 101.0%
9 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:29.070 +0.095 +0.954 101.1%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:29.439 +0.369 +1.323 101.5%
不通過 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:29.499 +0.060 +1.383 101.6%
不通過 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:29.567 +0.068 +1.451 101.6%
不通過 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:29.568 +0.001 +1.452 101.6%
不通過 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:29.772 +0.204 +1.656 101.9%
不通過 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:29.946 +0.174 +1.830 102.1%

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 12 K.アントネッリ メルセデス 1:27.798 100.0%
2 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:27.964 +0.166 +0.166 100.2%
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.143 +0.179 +0.345 100.4%
4 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:28.183 +0.040 +0.385 100.4%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:28.197 +0.014 +0.399 100.5%
6 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.319 +0.122 +0.521 100.6%
7 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:28.500 +0.181 +0.702 100.8%
8 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:28.762 +0.262 +0.964 101.1%
失格 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:28.789 +0.027 +0.991 101.1% フロアボードのサイズ違反で失格
9 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:28.810 +0.021 +1.012 101.2%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 12 K.アントネッリ メルセデス 1:27.798 100.0%
2 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:27.964 +0.166 +0.166 100.2%
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.143 +0.179 +0.345 100.4%
4 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:28.183 +0.040 +0.385 100.4%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:28.197 +0.014 +0.399 100.5%
6 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.319 +0.122 +0.521 100.6%
7 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:28.500 +0.181 +0.702 100.8%
8 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:28.762 +0.262 +0.964 101.1%
失格 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:28.789 +0.027 +0.991 101.1% フロアボードのサイズ違反で失格。レース出場は許可され、パーツ交換によりピットレーンスタート
9 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:28.810 +0.021 +1.012 101.2%
10 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:29.439 +0.629 +1.641 101.9%
11 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:29.499 +0.060 +1.701 101.9%
12 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:29.567 +0.068 +1.769 102.0%
13 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:29.568 +0.001 +1.770 102.0%
14 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:29.772 +0.204 +1.974 102.2%
15 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:29.946 +0.174 +2.148 102.4%
16 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:30.133 +0.187 +2.335 102.7%
17 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 1:31.098 +0.965 +3.300 103.8%
18 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ 1:31.164 +0.066 +3.366 103.8%
19 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 1:31.629 +0.465 +3.831 104.4%
20 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 1:31.967 +0.338 +4.169 104.7%
21 5 G.ボルトレート アウディ 1:33.737 +1.770 +5.939 106.8%

ページ先頭に戻る

グリッド

1 K.アントネッリ
2 M.フェルスタッペン
3 C.ルクレール
4 L.ノリス
5 G.ラッセル
6 L.ハミルトン
7 O.ピアストリ
8 F.コラピント
9 P.ガスリー
10 N.ヒュルケンベルグ
11 L.ローソン
12 O.ベアマン
13 C.サインツ
14 E.オコン
15 A.アルボン
16 A.リンドブラッド
17 F.アロンソ
18 L.ストロール
19 V.ボッタス
20 S.ペレス
21 G.ボルトレート
(P) I.ハジャー

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 周回 備考
1 12 K.アントネッリ メルセデス 1:33:19.273 57
2 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:33:22.537 +3.264 +3.264 57
3 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:33:46.365 +23.828 +27.092 57
4 63 G.ラッセル メルセデス 1:34:02.324 +15.959 +43.051 57
5 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:34:08.222 +5.898 +48.949 57 ピットレーン出口のホワイトラインカットによりレース後タイムに5秒加算ペナルティ
6 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:34:13.026 +4.804 +53.753 57
7 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:34:21.144 +8.118 +1:01.871 57
8 16 C.ルクレール フェラーリ 1:34:23.518 +2.374 +1:04.245 57 複数回のコース外走行によりレース後タイムに20秒加算ペナルティ
9 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:34:41.345 +17.827 +1:22.072 57
10 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:34:50.245 +8.900 +1:30.972 57
11 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 56
12 5 G.ボルトレート アウディ 56
13 31 E.オコン ハース・フェラーリ 56
14 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 56
15 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 56
16 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 56
17 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ 56
18 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 55
リタイア 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 7
リタイア 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 6
リタイア 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 4
リタイア 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 4

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー 車 タイム 周 備考
1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:31.869 35

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周 周回数 ドライバー
1-3 3 C.ルクレール
4 1 K.アントネッリ
5-12 8 C.ルクレール
13-27 15 L.ノリス
28 1 M.フェルスタッペン
29-57 29 K.アントネッリ

ページ先頭に戻る

コメント
 




※「SPAMチェック:」には表示されている数字をそのまま入力してください
※投稿されたコメントは管理人の判断により削除されることがあります

ページ先頭に戻る

コメント非表示     決勝結果

←2026年第3戦日本グランプリ

2026年第5戦カナダグランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.