入賞率

F1 DataWeb > データベース > エンジン > 入賞率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]



順位
率(%) エンジン 台数 台数
順位
1 100.0 セレニッシマ 1 44
2 75.0 タグホイヤー 93 12
3 59.6 メルセデス 1604 2
4 56.6 RBPT 146 9
5 50.0 メカクローム 16 29
6 44.7 ルノー 1176 4
7 44.0 レプコ 33 21
8 43.8 フェラーリ 1703 1
9 43.4 ポルシェ 89 13
10 40.9 ホンダ 520 5
11 40.5 BWT メルセデス 17 26
12 35.9 BMW 243 6
13 30.9 マトラ 54 19
14 29.5 クライマックス 205 7
15 26.9 トヨタ 121 10
16 26.6 ヴァンウォール 17 26
17 23.5 プレイライフ 23 24
18 23.4 BRM 164 8
19 22.1 ペトロナス 66 16
20 22.0 フォード 1199 3
21 21.7 無限 63 17
22 21.1 プジョー 48 20
23 20.2 マセラティ 101 11
24 20.0 ランチア 2 40
  20.0 カステロッティ 1 44
26 18.8 ザウバー 6 34
27 18.5 メガトロン 17 26
28 16.2 アルファロメオ 77 14
29 15.7 オッフェンハウザー 55 18
30 15.6 スーパーテック 15 30
31 11.7 ジャッド 33 21
32 11.2 タルボ 9 33
33 10.6 ブリストル 5 36
34 10.0 テクノ 1 44
  10.0 ノービ 1 44
36 9.5 ゴルディーニ 12 32
37 9.1 エイサー 3 39
  9.1 ウェスレイク 2 40
39 8.7 コスワース 68 15
40 8.3 ヤマハ 18 25
41 7.9 ハート 26 23
42 7.1 アルタ 5 36
43 6.5 アロウズ 4 38
44 6.3 ランボルギーニ 13 31
45 6.2 イルモア 6 34
46 5.9 リー・フランシス 2 40
47 3.2 アジアテック 2 40
48 1.2 ザクスピード 1 44

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]