F1 DataWeb > データベース > 1950年レース一覧 > 1950年第3戦インディアナポリスグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1950-05-30(火) | インディアナポリス | 138周 | 555.224km | 晴れのち雨 | ドライのちウェット |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.パーソンズ | 31 | 1 | USA | カーティス・クラフト | Kurtis Kraft | カーティス・クラフト (不明) | オッフェンハウザー 4 | ||
2 | M.フォー | 37 | 1 | USA | - | Carl Marchese | マールケイゼイ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
3 | B.ホーランド | 42 | 1 | USA | - | Lou Moore | デイト (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
4 | W.ブラウン | 38 | 1 | USA | - | Charles Pritchard | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 | ||
5 | G.コナー | 41 | 1 | USA | - | Lou Moore | レソブスキー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
7 | P.ルッソ | 36 | 1 | USA | - | Paul Russo | ニッチェルズ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
8 | L.ウォラード | 39 | 1 | USA | - | Lou Moore | ムーア (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
12 | H.バンクス | 36 | 1 | USA | - | Indianapolis Race Cars | マセラティ 8CTF | オッフェンハウザー 4s | ||
14 | T.ベッテンハウゼン | 33 | 1 | USA | - | Lou Moore | デイト (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
15 | M.ヘリングス | 32 | 1 | USA | - | Charles Pritchard | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 | ||
17 | J.チトウッド | 38 | 1 | USA | - | Ervin Wolfe | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 | ||
18 | D.カーター | 37 | 1 | USA | - | Murrell Belanger | スティーブンス (なし) | オッフェンハウザー 4s | ||
21 | S.ウェッブ | 39 | 1 | USA | - | R.A.Cott | マセラティ 8CTF | オッフェンハウザー 4 | ||
22 | J.デイビス | 20 | 1 | USA | - | Pat Clancy | ヨーイング (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
23 | S.ハンクス | 35 | 1 | USA | - | Milt Marion | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 | ||
24 | B.レブレット | 37 | 1 | USA | - | Richard Palmer | アダムス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
27 | W.エイダー | 36 | 1 | USA | - | Sampson Manufacturing | レイ (なし) | オッフェンハウザー 4s | ||
28 | F.アガベイシアン | 36 | 1 | USA | カーティス・クラフト | Kurtis Kraft | カーティス・クラフト 3000 | オッフェンハウザー 4s | ||
31 | M.ローズ | 44 | 1 | USA | - | Howard Keck | デイト (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
45 | D.ラスマン | 24 | 1 | USA | - | John Lorenz | ワトソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
49 | J.マクグラス | 30 | 1 | USA | - | Jack Hinkle | カーティス・クラフト 3000 | オッフェンハウザー 4 | ||
54 | C.グリーン | 30 | 1 | USA | - | M.A.Walker | カーティス・クラフト 3000 | オッフェンハウザー 4 | ||
55 | T.ラットマン | 20 | 1 | USA | - | Bowes Racing | レソブスキー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
59 | P.フラハーティ | 24 | 1 | USA | - | Grancor Auto | カーティス・クラフト 3000 | オッフェンハウザー 4 | ||
61 | J.ジャクソン | 39 | 1 | USA | - | Cummins Engines | カーティス・クラフト (不明) | カミンズ 6s | ||
62 | J.マクドウェル | 35 | 1 | USA | - | Pete Wales | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 | ||
67 | B.シンドラー | 41 | 1 | USA | - | Louis Rassey | スノーバーガー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
69 | D.ディンスモア | 37 | 1 | USA | - | Verlin Brown | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 | ||
75 | G.ハートリー | 24 | 1 | USA | - | Joe Langley | ラングレイ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
76 | J.ラスマン | 21 | 1 | USA | - | A.J.Watson | ウェッテロス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
77 | J.ホームズ | 29 | 1 | USA | - | Norm Olson | オルソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
81 | J.ホイト | 21 | 1 | USA | - | Ludson Morris | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 | ||
98 | W.フォークナー | 30 | 1 | USA | - | J.C.Agajanian | カーティス・クラフト 2000 | オッフェンハウザー 4 |
1 W.フォークナー |
2 F.アガベイシアン |
3 M.ローズ |
4 G.コナー |
5 J.パーソンズ |
6 J.マクグラス |
7 D.ディンスモア |
8 T.ベッテンハウゼン |
9 J.チトウッド |
10 B.ホーランド |
11 P.フラハーティ |
12 C.グリーン |
13 D.カーター |
14 S.ウェッブ |
15 J.ホイト |
16 M.フォー |
17 B.レブレット |
18 D.ラスマン |
19 P.ルッソ |
20 W.ブラウン |
21 H.バンクス |
22 B.シンドラー |
23 L.ウォラード |
24 T.ラットマン |
25 S.ハンクス |
26 M.ヘリングス |
27 J.デイビス |
28 J.ラスマン |
29 W.エイダー |
30 J.ホームズ |
31 G.ハートリー |
32 J.ジャクソン |
33 J.マクドウェル |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3 | B.ホーランド | デイト・オッフェンハウザー |