F1 DataWeb > データベース > 国 > 国別ドライバー数 > ブラジル人ドライバー成績
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.バリチェロ | 326 | 0 | 11 | 29 | 28 | 68 | 57 | 140 | 72 | 14 | 17 | 1 | 1 | 854 | 658 |
F.マッサ | 271 | 0 | 11 | 13 | 17 | 41 | 30 | 165 | 124 | 16 | 15 | 1 | 1 | 936 | 1167 |
N.ピケ | 207 | 3 | 23 | 20 | 17 | 60 | 37 | 100 | 40 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1602 | 485.5 |
A.セナ | 162 | 3 | 41 | 23 | 16 | 80 | 39 | 96 | 16 | 65 | 19 | 1 | 1 | 2981 | 614 |
E.フィッティパルディ | 149 | 2 | 14 | 13 | 8 | 35 | 21 | 57 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 478 | 281 |
P.ディニス | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 |
M.グージェルミン | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 |
R.モレノ | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 |
C.パーチェ | 73 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 50 | 58 |
B.セナ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 33 |
C.フィッティパルディ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 |
F.ナッセ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 29 |
R.ゾンタ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
W.フィッティパルディ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 |
C.セラ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 |
R.ロセット | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 |
R.ボゼール | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 |
E.ベルノルディ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 |
C.ダ・マッタ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 13 |
N.ピケ | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 19 |
ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
T.マルケス | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 |
A.ピッツォニア | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 |
A.D.リベイロ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 |
L.ディ・グラッシ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 |
L.ブルティ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 |
N.ダ・シルバ・ラモス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 |
I.ホフマン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 |
C.ランディ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1.5 |
G.ビアンコ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 |
F.ドーレイ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 |
P.フィッティパルディ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 |
L.ブエノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 |
注意:
(1)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(2)「表彰台」は「優勝」を含む
(3)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む