国別コンストラクタ数

F1 DataWeb > データベース > 国 > 国別コンストラクタ数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


国名 コンストラクタ数 チャンピオン 優勝 2位 3位 表彰台 優勝を除く
表彰台
入賞 表彰台を除く
入賞
PP FL 決勝
最高位
予選
最高位
リーダー
ラップ
獲得
ポイント
イギリス 60 10 17 24 27 28 28 36 36 19 20 1 1 35173 19713.5
イタリア 27 1 5 5 7 8 8 11 11 5 7 1 1 17897 12509
ドイツ 12 1 3 3 3 3 3 7 7 3 2 1 1 8108 9123.5
オーストリア 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7554 8643
フランス 12 2 4 5 7 7 7 10 10 4 4 1 1 3851 2975
インド 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 65 1046
スイス 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 30 667
アメリカ 38 0 7 5 9 10 10 15 13 7 9 1 1 124 529.5
日本 5 0 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 177 436.5
ブラジル 2 0 0 1 1 2 2 2 2 0 0 2 5 0 44
(不明) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 0 6
ロシア 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 12 0 2
オランダ 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 19 6 1
カナダ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 0 0
スペイン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20 0 0
ベルギー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22 0 0
マレーシア 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0
南アフリカ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0

注意:
(1)「チャンピオン」〜「FL」の単位はコンストラクタ数
(2)「表彰台」は「優勝」を含む
(3)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]