入賞率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 入賞率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]



順位
率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 100.0 D.セラフィニ 1 274
  100.0 J.チトウッド 1 274
  100.0 N.レダール 1 274
  100.0 G.エイミック 1 274
  100.0 O.ガルベズ 1 274
  100.0 E.トンプソン 1 274
7 87.3 L.ハミルトン 309 1
8 85.7 L.ファジオーリ 6 158
9 82.3 M.フェルスタッペン 172 7
10 78.4 J.M.ファンジオ 40 62
11 78.1 L.ノリス 100 20
12 76.7 C.ルクレール 112 17
13 73.9 O.ピアストリ 34 73
14 73.5 S.ベッテル 219 4
15 72.7 G.ファリーナ 24 93
16 72.7 M.シューマッハ 221 3
17 69.2 F.ゴンザレス 18 105
18 66.8 C.サインツ 139 12
19 66.7 M.ナザルク 2 233
  66.7 P.ゴールドスミス 2 233
  66.7 O.ベアマン 2 233
22 66.2 S.ペレス 186 6
23 65.8 F.アロンソ 264 2
24 64.6 N.ロズベルグ 133 14
25 64.3 A.プロスト 128 15
26 62.8 K.ライコネン 219 4
27 62.6 J.P.モントーヤ 57 42
28 62.5 A.アスカリ 20 98
29 61.8 F.マッサ 165 8
30 61.4 M.ホーソーン 27 86
31 60.8 A.セナ 96 22
32 58.9 V.ボッタス 145 10
33 57.6 J.スチュワート 57 42
34 57.1 F.ボネット 8 146
35 55.6 J.クラーク 40 62
36 55.0 D.ハルム 61 37
37 54.8 E.オコン 85 25
38 53.8 R.ギンサー 28 82
39 53.1 J.バトン 162 9
40 52.9 D.リカルド 135 13
41 52.1 M.ウェバー 112 17
42 51.9 M.ハッキネン 83 26
43 51.9 W.フォン・トリップス 14 111
44 50.5 B.マクラーレン 50 51
45 50.3 R.シューマッハ 90 24
46 50.0 L.スカルフィオッティ 5 168
  50.0 W.ハンスゲン 1 274
  50.0 P.タルッフィ 9 137
  50.0 B.ホーランド 1 274
  50.0 B.ボール 1 274
  50.0 J.マクグラス 3 204
  50.0 H.ラング 1 274
  50.0 R.パーネル 3 204
  50.0 D.プーア 1 274
  50.0 J.ラスマン 5 168
  50.0 L.ウォラード 1 274
  50.0 M.パークス 3 204
  50.0 M.ローズ 1 274
  50.0 S.ハンクス 4 189
  50.0 C.グリーン 1 274
  50.0 A.クロス 2 233
  50.0 D.ブランソン 1 274
63 49.6 G.ラッセル 63 36
64 49.5 N.ピケ 100 20
65 49.4 D.クルサード 121 16
66 49.1 D.ヒル 56 45
67 48.3 P.レブソン 14 111
68 48.0 R.クビサ 47 54
69 47.6 N.ヒュルケンベルグ 108 19
70 47.3 J.シェクター 53 47
71 45.5 C.ロイテマン 66 35
72 45.5 K.クリング 5 168
  45.5 P.ガスリー 70 32
74 45.2 G.ベルガー 95 23
75 44.6 N.マンセル 82 27
76 44.4 S.モス 28 82
77 44.1 P.ディ・レスタ 26 88
78 43.8 R.バリチェロ 140 11
79 43.5 N.ラウダ 73 28
80 43.4 J.ブラバム 53 47
81 42.9 C.ペルディーサ 3 204
82 42.6 P.ヒル 20 98
83 42.0 D.ピローニ 29 77
84 41.9 L.ヴィッロレージ 13 121
85 41.3 F.セベール 19 103
86 40.7 P.ロドリゲス 22 94
87 40.6 E.デ・アンジェリス 43 58
88 40.5 L.バンディーニ 17 106
89 40.0 R.ロドリゲス 2 233
  40.0 B.ヴコヴィッチ 2 233
  40.0 A.デ・ポルターゴ 2 233
92 39.7 C.レガッツォーニ 52 50
93 39.6 D.クビアト 44 57
94 39.6 E.フィッティパルディ 57 42
95 38.9 J.ハント 35 72
96 38.3 N.ハイドフェルド 70 32
97 37.9 P.ドゥパイエ 36 71
98 37.5 J.トムソン 3 204
  37.5 P.ルッソ 3 204
  37.5 L.ムッソ 9 137
  37.5 D.カーター 3 204
102 37.1 A.アルボン 39 66
103 36.8 T.ブルックス 14 111
104 36.5 小林可夢偉 27 86
105 36.4 T.ベッテンハウゼン 4 189
  36.4 P.アランデル 4 189
  36.4 J.サーティース 40 62
108 36.1 L.ストロール 60 38
109 36.0 D.ガーニー 31 75
110 36.0 T.マッグス 9 137
111 35.9 H.H.フレンツェン 56 45
112 35.7 E.カステロッティ 5 168
  35.7 S.ルイス=エバンス 5 168
  35.7 O.ジャンドビアン 5 168
115 35.1 J.イクス 40 62
116 35.0 J.リント 21 96
117 34.8 J.アレジ 70 32
118 34.7 S.ヨハンソン 26 88
119 34.4 R.ピーターソン 42 59
120 34.3 G.ヒル 60 38
121 34.2 E.アーバイン 50 51
122 33.9 K.ロズベルグ 38 69
123 33.7 J.ラフィー 59 40
124 33.6 A.ジョーンズ 39 66
125 33.3 J.ブライアン 3 204
  33.3 G.カビアンカ 1 274
  33.3 M.スペンス 12 124
  33.3 B.ホメイア 1 274
  33.3 E.シャブー 1 274
130 33.1 R.グロージャン 59 40
131 32.7 J.ヴィルヌーブ 53 47
132 32.3 G.ヴィルヌーブ 21 96
133 32.0 G.フィジケラ 73 28
134 31.5 J.ワトソン 47 54
135 31.2 P.コリンズ 10 132
136 30.8 V.エルフォード 4 189
137 30.6 J.P.ベルトワーズ 26 88
138 30.0 C.メンディテグイ 3 204
139 29.9 M.アンドレッティ 38 69
140 29.9 C.エイモン 29 77
141 29.9 角田裕毅 26 88
142 29.4 R.ミエレス 5 168
  29.4 J.ベーラ 15 109
144 29.0 G.ニルソン 9 137
145 28.6 S.マントバーニ 2 233
  28.6 I.アイルランド 14 111
  28.6 A.リンデン 2 233
  28.6 R.フィッシャー 2 233
149 28.5 R.パトレーゼ 73 28
150 28.5 J.トゥルーリ 72 31
151 28.2 R.アルヌー 42 59
152 28.1 P.タンベイ 32 74
153 27.3 B.レッドマン 3 204
  27.3 J.セルボ=ギャバン 3 204
  27.3 S.ブエミ 15 109
  27.3 P.フレール 3 204
  27.3 L.ローソン 3 204
158 26.7 J.マス 28 82
159 26.6 K.マグヌッセン 49 53
160 26.0 M.ブランドル 39 66
161 25.9 H.コバライネン 29 77
162 25.3 A.ナニーニ 19 103
163 25.3 T.ブーツェン 41 61
164 25.0 F.バルバッツァ 2 233
  25.0 T.ラットマン 2 233
  25.0 G.ファン・レネップ 2 233
  25.0 M.アユロ 1 274
  25.0 R.アトウッド 4 189
  25.0 I.ジュンティ 1 274
  25.0 G.ミッター 1 274
171 24.4 M.トランティニャン 20 98
172 24.2 M.アルボレート 47 54
173 24.1 J.E.ベルニュ 14 111
174 23.9 B.セナ 11 129
175 23.5 H.ヘルマン 4 189
176 23.1 M.アンドレッティ 3 204
177 22.7 R.ウィセル 5 168
178 22.4 V.ペトロフ 13 121
179 22.2 P.カレッジ 6 158
  22.2 S.ベロフ 2 233
  22.2 U.マリオーリ 2 233
  22.2 C.パーチェ 16 107
  22.2 J.パーソンズ 2 233
  22.2 F.コラピント 2 233
185 21.9 A.スーティル 28 82
186 21.7 J.アルグエルスアリ 10 132
187 21.4 M.ダナヒュー 3 204
  21.4 H.シェル 12 124
  21.4 T.プライス 9 137
190 21.3 M.ブランデル 13 121
191 20.8 J.シフェール 20 98
192 20.4 D.ワーウィック 30 76
193 20.3 A.ヴルツ 14 111
194 20.0 A.ピッツォニア 4 189
  20.0 B.スウェイカート 1 274
  20.0 J.テイラー 1 274
  20.0 M.ヘイルウッド 10 132
  20.0 C.サネージ 1 274
  20.0 J.デイビス 1 274
  20.0 W.フォークナー 1 274
  20.0 D.ラスマン 1 274
  20.0 R.ソマー 1 274
203 19.5 S.バンドーン 8 146
204 19.2 J.ボニエ 20 98
205 18.9 E.チーバー 25 92
206 18.8 C.アリソン 3 204
207 18.7 O.パニス 29 77
208 18.5 C.ダ・マッタ 5 168
209 18.2 J.ハーバート 29 77
210 18.2 J.ホール 2 233
  18.2 E.デ・グラッフェンリード 4 189
  18.2 O.マリモン 2 233
  18.2 J.C.ブイヨン 2 233
  18.2 J.フェアマン 2 233
215 17.9 R.マンゾン 5 168
  17.9 N.ピケ 5 168
217 17.6 L.ビアンキ 3 204
218 17.5 F.ナッセ 7 152
219 17.1 K.ベンドリンガー 7 152
220 16.7 S.モーザー 2 233
  16.7 W.メレス 2 233
  16.7 R.ウォード 2 233
  16.7 P.エタンセラン 2 233
  16.7 C.ランディ 1 274
  16.7 J.ボイド 1 274
  16.7 G.フォルマー 2 233
  16.7 P.フラハーティ 1 274
  16.7 D.デイリー 8 146
  16.7 G.ジェリーニ 1 274
230 16.4 H.J.シュトゥック 12 124
231 16.1 佐藤琢磨 14 111
232 16.0 C.クリエン 8 146
  16.0 B.アンダーソン 4 189
234 15.8 L.ロジェ 6 158
  15.8 M.グレゴリー 6 158
  15.8 B.ビラ 3 204
237 15.4 C.ゴディア 2 233
  15.4 R.フロックハート 2 233
  15.4 C.G.ド・ボーフォール 4 189
  15.4 Y.ジロー=カバントゥー 2 233
241 15.2 R.サルバドーリ 7 152
242 15.1 M.サロ 16 107
243 15.1 T.グロック 14 111
244 14.8 S.ブルデー 4 189
245 14.6 H.レバーク 6 158
246 14.6 P.マルドナド 14 111
247 14.5 A.ジョビナッツィ 9 137
248 14.3 H.ガンリー 5 168
  14.3 N.ダ・シルバ・ラモス 1 274
  14.3 J.ベイリー 1 274
  14.3 E.バイヨル 1 274
  14.3 G.バゲッティ 3 204
  14.3 R.ゾルツィ 1 274
254 14.1 T.ファビ 9 137
255 13.9 中嶋一貴 5 168
256 13.7 R.シュトメレン 7 152
257 13.5 中嶋悟 10 132
258 13.4 M.ズラー 11 129
259 13.3 J.ダンフリース 2 233
260 12.9 I.カペリ 12 124
261 12.8 C.フィッティパルディ 5 168
262 12.5 A.ブラウン 1 274
  12.5 B.ボンデュラント 1 274
  12.5 D.フリーランド 1 274
  12.5 J.ガルトナー 1 274
  12.5 F.アガベイシアン 1 274
  12.5 H.テイラー 1 274
268 12.3 V.ブランビラ 9 137
269 12.2 R.モレノ 5 168
270 12.0 B.ハートリー 3 204
271 11.5 T.テイラー 3 204
  11.5 P.デ・ラ・ロサ 12 124
273 11.3 M.エリクソン 11 129
274 11.2 V.リウッツィ 9 137
275 11.1 J.ラブ 1 274
  11.1 E.ベルナール 5 168
  11.1 M.バルディ 4 189
  11.1 E.ジョンソン 1 274
  11.1 A.ピレット 1 274
  11.1 J.ルイス 1 274
  11.1 D.ベル 1 274
282 10.7 H.ペスカローロ 6 158
283 10.7 A.デ・チェザリス 22 94
284 10.4 J.P.ジャリエ 14 111
285 10.3 P.ゲシン 3 204
286 10.3 周冠宇 7 152
287 10.2 J.オリバー 5 168
288 10.2 E.コマス 6 158
289 10.0 T.ブライズ 1 274
  10.0 S.ボルグッド 1 274
  10.0 P.ホワイトヘッド 1 274
  10.0 C.アーウィン 1 274
293 9.6 Jon.パーマー 8 146
294 9.3 P.ストレイフ 5 168
295 9.1 N.デ・フリース 1 274
  9.1 P.フリーザッハ 1 274
  9.1 T.シェンケン 3 204
  9.1 R.バックナム 1 274
299 8.8 A.メルヅァリオ 5 168
300 8.7 B.ガショー 4 189
  8.7 B.ジャコメリ 6 158
302 8.6 S.モデナ 6 158
303 8.4 P.マルティニ 10 132
304 8.3 R.ゾンタ 3 204
  8.3 J.マイルズ 1 274
  8.3 L.ロンバルディ 1 274
  8.3 G.リジェ 1 274
  8.3 G.スカルラッティ 1 274
  8.3 E.サラザール 2 233
310 8.2 P.ディニス 8 146
311 7.8 鈴木亜久里 5 168
312 7.7 P.ウェーレイン 3 204
313 7.5 G.モルビデリ 5 168
314 7.1 D.サリバン 1 274
  7.1 R.ファーマン 1 274
  7.1 H.グールド 1 274
317 6.7 K.ウォートン 1 274
  6.7 L.シロン 1 274
  6.7 A.デ・アダミッチ 2 233
320 6.5 J.フェルスタッペン 7 152
321 6.5 J.J.レート 4 189
322 6.2 J.ウィルソン 1 274
323 6.1 J.P.ジャブイユ 3 204
324 6.1 中野信治 2 233
325 5.7 Jol.パーマー 2 233
326 5.6 P.アリオー 6 158
  5.6 T.モンテイロ 2 233
  5.6 J.チェコット 1 274
  5.6 C.セラ 1 274
  5.6 W.フィッティパルディ 2 233
  5.6 C.ダナー 2 233
  5.6 M.ジェネ 2 233
333 5.5 M.グージェルミン 4 189
334 5.4 E.ピロ 2 233
335 5.4 A.カフィ 3 204
336 5.0 Z.バウムガートナー 1 274
337 4.9 N.ラティフィ 3 204
338 4.8 S.シロトキン 1 274
339 4.7 Mick.シューマッハ 2 233
340 4.2 J.マグヌッセン 1 274
  4.2 Y.ダルマス 1 274
  4.2 N.ラリーニ 2 233
343 3.8 L.ペレス=サラ 1 274
344 3.2 片山右京 3 204
345 3.1 P.ラミー 1 274
346 2.9 J.ビアンキ 1 274
347 2.8 L.サージェント 1 274
348 2.6 G.タルクィーニ 1 274
349 2.5 O.グルイヤール 1 274
350 2.4 A.ザナルディ 1 274
351 2.2 C.アルバース 1 274
  2.2 M.ヴィンケルホック 1 274
353 2.2 N.カーティケヤン 1 274
354 1.7 E.グティエレス 1 274
355 1.3 P.ギンザーニ 1 274

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]