表彰台レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 表彰台レース数

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 202 L.ハミルトン 57.1 7
2 155 M.シューマッハ 51.0 11
3 122 S.ベッテル 40.9 19
4 112 M.フェルスタッペン 53.6 8
5 106 A.プロスト 53.3 9
  106 F.アロンソ 26.4 52
7 103 K.ライコネン 29.5 38
8 80 A.セナ 50.6 12
9 68 R.バリチェロ 21.2 72
10 67 V.ボッタス 27.2 50
11 62 D.クルサード 25.3 57
12 60 N.ピケ 29.7 37
13 59 N.マンセル 32.1 33
14 57 N.ロズベルグ 27.7 47
15 54 N.ラウダ 32.1 32
16 51 M.ハッキネン 31.9 34
17 50 J.バトン 16.4 94
18 48 G.ベルガー 22.9 61
19 45 C.ロイテマン 31.0 35
20 43 C.ルクレール 29.5 40
  43 J.スチュワート 43.4 18
22 42 M.ウェバー 19.5 81
  42 D.ヒル 36.8 24
24 41 F.マッサ 15.4 97
25 39 S.ペレス 13.9 107
26 37 R.パトレーゼ 14.5 102
27 36 G.ヒル 20.6 74
28 35 E.フィッティパルディ 24.3 60
  35 J.M.ファンジオ 68.6 4
30 33 D.ハルム 29.7 36
  33 J.シェクター 29.5 39
32 32 J.アレジ 15.9 96
  32 D.リカルド 12.5 112
  32 J.クラーク 44.4 17
  32 J.ラフィー 18.3 84
36 31 J.ブラバム 25.4 56
37 30 J.P.モントーヤ 33.0 31
38 28 C.レガッツォーニ 21.4 70
39 27 C.サインツ 13.0 109
  27 R.シューマッハ 15.1 99
  27 B.マクラーレン 27.3 49
42 26 E.アーバイン 17.8 88
  26 R.ピーターソン 21.3 71
  26 L.ノリス 20.3 75
45 25 J.イクス 21.9 65
46 24 A.ジョーンズ 20.7 73
  24 J.サーティース 21.8 66
  24 S.モス 38.1 23
49 23 J.ハント 25.6 55
  23 J.ヴィルヌーブ 14.2 106
  23 M.アルボレート 11.9 121
52 22 R.アルヌー 14.8 101
53 20 J.ワトソン 13.4 108
54 19 D.ガーニー 22.1 64
  19 P.ドゥパイエ 20.0 76
  19 M.アンドレッティ 15.0 100
  19 G.フィジケラ 8.3 139
  19 G.ファリーナ 57.6 6
59 18 M.ホーソーン 40.9 20
  18 H.H.フレンツェン 11.5 123
61 17 K.ロズベルグ 15.2 98
  17 A.アスカリ 53.1 10
63 16 P.ヒル 34.0 25
64 15 T.ブーツェン 9.3 133
  15 F.ゴンザレス 57.7 5
  15 G.ラッセル 11.8 122
67 14 R.ギンサー 26.9 51
68 13 F.セベール 28.3 44
  13 D.ピローニ 18.8 83
  13 G.ヴィルヌーブ 20.0 76
  13 J.リント 21.7 68
  13 N.ハイドフェルド 7.1 151
73 12 S.ヨハンソン 16.0 95
  12 R.クビサ 12.2 118
75 11 C.エイモン 11.3 124
  11 J.トゥルーリ 4.3 167
  11 P.タンベイ 9.6 131
78 10 T.ブルックス 26.3 53
  10 R.グロージャン 5.6 160
  10 O.ピアストリ 21.7 67
81 9 M.トランティニャン 11.0 127
  9 M.ブランドル 6.0 157
  9 P.コリンズ 28.1 45
  9 A.ナニーニ 12.0 119
  9 J.ベーラ 17.6 89
  9 E.チーバー 6.8 152
  9 E.デ・アンジェリス 8.5 138
88 8 P.レブソン 27.6 48
  8 J.P.ベルトワーズ 9.4 132
  8 L.ヴィッロレージ 25.8 54
  8 L.バンディーニ 19.0 82
  8 J.マス 7.6 147
93 7 P.ロドリゲス 13.0 110
  7 J.ハーバート 4.4 166
  7 L.ムッソ 29.2 41
96 6 L.ファジオーリ 85.7 3
  6 J.シフェール 6.2 154
  6 C.パーチェ 8.3 139
  6 W.フォン・トリップス 22.2 62
100 5 P.ガスリー 3.2 179
  5 A.デ・チェザリス 2.4 193
  5 O.パニス 3.2 180
  5 P.タルッフィ 27.8 46
104 4 S.ハンクス 50.0 13
  4 H.コバライネン 3.6 175
  4 G.ニルソン 12.9 111
  4 I.アイルランド 8.2 143
  4 E.オコン 2.6 191
  4 D.ワーウィック 2.7 189
  4 J.ラスマン 40.0 21
111 3 T.マッグス 12.0 119
  3 D.クビアト 2.7 190
  3 M.ブランデル 4.9 162
  3 A.ヴルツ 4.3 167
  3 J.P.ジャリエ 2.2 194
  3 J.ブライアン 33.3 26
  3 E.カステロッティ 21.4 69
  3 T.グロック 3.2 180
  3 I.カペリ 3.2 180
  3 L.ストロール 1.8 202
  3 M.グレゴリー 7.9 144
122 2 J.オリバー 4.1 170
  2 A.アルボン 1.9 198
  2 J.P.ジャブイユ 4.1 170
  2 T.プライス 4.8 163
  2 M.パークス 33.3 26
  2 S.ルイス=エバンス 14.3 103
  2 T.ファビ 3.1 183
  2 L.ロジェ 5.3 161
  2 C.ペルディーサ 28.6 42
  2 R.マンゾン 7.1 149
  2 U.マリオーリ 22.2 62
  2 R.フィッシャー 28.6 42
  2 F.ボネット 14.3 103
  2 R.ウォード 16.7 90
  2 H.シェル 3.6 175
  2 R.サルバドーリ 4.3 167
  2 M.ヘイルウッド 4.0 172
  2 O.ジャンドビアン 14.3 103
  2 P.アランデル 18.2 85
  2 H.J.シュトゥック 2.7 188
  2 P.カレッジ 7.4 148
  2 K.クリング 18.2 85
  2 O.マリモン 18.2 85
  2 J.マクグラス 33.3 26
  2 B.ヴコヴィッチ 40.0 21
  2 M.サロ 1.9 199
  2 J.フェルスタッペン 1.9 200
  2 S.モデナ 2.9 185
150 1 M.スペンス 2.8 186
  1 T.テイラー 3.8 174
  1 R.ウィセル 4.5 165
  1 P.フラハーティ 16.7 90
  1 R.アトウッド 6.2 154
  1 G.バゲッティ 4.8 163
  1 P.ストレイフ 1.9 201
  1 L.シロン 6.7 153
  1 R.シュトメレン 2.0 197
  1 J.セルボ=ギャバン 9.1 134
  1 T.シェンケン 3.0 184
  1 H.ヘルマン 5.9 158
  1 B.レッドマン 9.1 134
  1 A.デ・ポルターゴ 20.0 76
  1 J.ラブ 11.1 125
  1 L.スカルフィオッティ 10.0 128
  1 V.ブランビラ 1.4 209
  1 P.ゲシン 3.4 178
  1 P.フレール 9.1 134
  1 G.フォルマー 8.3 139
  1 M.ダナヒュー 7.1 149
  1 J.ボニエ 1.0 214
  1 B.ジャコメリ 1.4 208
  1 N.ピケ 3.6 175
  1 R.パーネル 16.7 90
  1 T.ラットマン 12.5 113
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 T.ベッテンハウゼン 9.1 134
  1 B.ホーランド 50.0 13
  1 T.モンテイロ 2.8 186
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 128
  1 P.ルッソ 12.5 113
  1 J.トムソン 12.5 113
  1 佐藤琢磨 1.1 212
  1 L.ウォラード 50.0 13
  1 M.ナザルク 33.3 26
  1 M.グージェルミン 1.4 209
  1 R.モレノ 2.4 192
  1 P.デ・ラ・ロサ 1.0 214
  1 G.エイミック 100.0 1
  1 M.アユロ 25.0 58
  1 J.パーソンズ 11.1 125
  1 M.アンドレッティ 7.7 145
  1 J.ボイド 16.7 90
  1 G.モルビデリ 1.5 207
  1 E.ベルナール 2.2 194
  1 D.カーター 12.5 113
  1 J.J.レート 1.6 205
  1 A.クロス 25.0 58
  1 J.デイビス 20.0 76
  1 D.フリーランド 12.5 113
  1 鈴木亜久里 1.6 206
  1 P.ゴールドスミス 33.3 26
  1 小林可夢偉 1.4 211
  1 M.ローズ 50.0 13
  1 N.ラリーニ 2.1 196
  1 P.マルドナド 1.0 213
  1 L.ビアンキ 5.9 158
  1 K.マグヌッセン 0.5 216
  1 B.アンダーソン 4.0 172
  1 V.ペトロフ 1.7 204
  1 W.メレス 8.3 139
  1 B.スウェイカート 20.0 76
  1 C.メンディテグイ 10.0 128
  1 H.ペスカローロ 1.8 203
  1 C.アリソン 6.2 154
  1 R.フロックハート 7.7 145

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]