アルバートパークサーキットの結果[ドライバー別]

F1 DataWeb > データベース > サーキット > サーキット一覧 > アルバートパークサーキットの結果[ドライバー別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数
1 M.シューマッハ 4 1 L.ハミルトン 8 1 K.ライコネン 6
2 J.バトン 3 2 M.ハッキネン 3 2 M.シューマッハ 3
  S.ベッテル 3   M.シューマッハ 3 3 N.ロズベルグ 2
4 D.クルサード 2   S.ベッテル 3   C.ルクレール 2
  K.ライコネン 2 5 J.ヴィルヌーブ 2   D.リカルド 2
  L.ハミルトン 2   J.バトン 2 6 F.マッサ 1
  N.ロズベルグ 2   M.フェルスタッペン 2   V.ボッタス 1
8 D.ヒル 1 8 R.バリチェロ 1   L.ハミルトン 1
  M.ハッキネン 1   G.フィジケラ 1   J.バトン 1
  E.アーバイン 1   K.ライコネン 1   J.ヴィルヌーブ 1
  G.フィジケラ 1   C.ルクレール 1   M.ウェバー 1
  F.アロンソ 1         H.H.フレンツェン 1
  V.ボッタス 1         H.コバライネン 1
  C.ルクレール 1         F.アロンソ 1
  M.フェルスタッペン 1         R.バリチェロ 1
  C.サインツ 1         M.ハッキネン 1
              S.ペレス 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム
1950
1960
1970
1980
1990
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996 1 1996-03-10 オーストラリア 5.302km 57.9% D.ヒル 1:32:50.491 J.ヴィルヌーブ 1:32.371 J.ヴィルヌーブ 1:33.421
1997 1 1997-03-09 オーストラリア 5.302km 47.6% D.クルサード 1:30:28.718 J.ヴィルヌーブ 1:29.369 H.H.フレンツェン 1:30.585
1998 1 1998-03-08 オーストラリア 5.303km 40.9% M.ハッキネン 1:31:45.996 M.ハッキネン 1:30.010 M.ハッキネン 1:31.649
1999 1 1999-03-07 オーストラリア 5.303km 38.1% E.アーバイン 1:35:01.659 M.ハッキネン 1:30.462 M.シューマッハ 1:32.112
2000
2000 1 2000-03-12 オーストラリア 5.303km 40.9% M.シューマッハ 1:34:01.987 M.ハッキネン 1:30.556 R.バリチェロ 1:31.481
2001 1 2001-03-04 オーストラリア 5.303km 63.6% M.シューマッハ 1:38:26.533 M.シューマッハ 1:26.892 M.シューマッハ 1:28.214
2002 1 2002-03-03 オーストラリア 5.303km 36.4% M.シューマッハ 1:35:36.792 R.バリチェロ 1:25.843 K.ライコネン 1:28.541
2003 1 2003-03-09 オーストラリア 5.303km 65.0% D.クルサード 1:34:42.124 M.シューマッハ 1:27.173 K.ライコネン 1:27.724
2004 1 2004-03-07 オーストラリア 5.303km 70.0% M.シューマッハ 1:24:15.757 M.シューマッハ 1:24.408 M.シューマッハ 1:24.125
2005 1 2005-03-06 オーストラリア 5.303km 85.0% G.フィジケラ 1:24:17.336 G.フィジケラ 3:01.460 F.アロンソ 1:25.683
2006 3 2006-04-02 オーストラリア 5.303km 59.1% F.アロンソ 1:34:27.870 J.バトン 1:25.229 K.ライコネン 1:26.045
2007 1 2007-03-18 オーストラリア 5.303km 77.3% K.ライコネン 1:25:28.770 K.ライコネン 1:26.072 K.ライコネン 1:25.235
2008 1 2008-03-16 オーストラリア 5.303km 36.4% L.ハミルトン 1:34:50.616 L.ハミルトン 1:26.714 H.コバライネン 1:27.418
2009 1 2009-03-29 オーストラリア 5.303km 75.0% J.バトン 1:34:15.784 J.バトン 1:26.202 N.ロズベルグ 1:27.706
2010
2010 2 2010-03-28 オーストラリア 5.303km 60.9% J.バトン 1:33:36.531 S.ベッテル 1:23.919 M.ウェバー 1:28.358
2011 1 2011-03-27 オーストラリア 5.303km 63.6% S.ベッテル 1:29:30.259 S.ベッテル 1:23.529 F.マッサ 1:28.947
2012 1 2012-03-18 オーストラリア 5.303km 72.7% J.バトン 1:34:09.565 L.ハミルトン 1:24.922 J.バトン 1:29.187
2013 1 2013-03-17 オーストラリア 5.303km 85.7% K.ライコネン 1:30:03.225 S.ベッテル 1:27.407 K.ライコネン 1:29.274
2014 1 2014-03-16 オーストラリア 5.303km 63.6% N.ロズベルグ 1:32:58.710 L.ハミルトン 1:44.231 N.ロズベルグ 1:32.478
2015 1 2015-03-15 オーストラリア 5.303km 73.3% L.ハミルトン 1:31:54.067 L.ハミルトン 1:26.327 L.ハミルトン 1:30.945
2016 1 2016-03-20 オーストラリア 5.303km 72.7% N.ロズベルグ 1:48:15.565 L.ハミルトン 1:23.837 D.リカルド 1:28.997
2017 1 2017-03-26 オーストラリア 5.303km 65.0% S.ベッテル 1:24:11.672 L.ハミルトン 1:22.188 K.ライコネン 1:26.538
2018 1 2018-03-25 オーストラリア 5.303km 75.0% S.ベッテル 1:29:33.283 L.ハミルトン 1:21.164 D.リカルド 1:25.945
2019 1 2019-03-17 オーストラリア 5.303km 85.0% V.ボッタス 1:25:27.325 L.ハミルトン 1:20.486 V.ボッタス 1:25.580
2020
2020
2021
2022 3 2022-04-10 オーストラリア 5.278km 85.0% C.ルクレール 1:27:46.548 C.ルクレール 1:17.868 C.ルクレール 1:20.260
2023 3 2023-04-02 オーストラリア 5.278km 85.0% M.フェルスタッペン 2:32:38.371 M.フェルスタッペン 1:16.732 S.ペレス 1:20.235
2024 3 2024-03-24 オーストラリア 5.278km 89.5% C.サインツ 1:20:26.843 M.フェルスタッペン 1:15.915 C.ルクレール 1:19.813
ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]